近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
85.6萬/坪
n=1
歷史區間
70.7–95.5萬/坪
共 8 筆
最近成交
2024/07/08
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07/08 | 85.6 | 2,900 | 33.9 | 3/8F | 華廈 | 8年 | 3房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2022/11/26 | 76.9 | 2,650 | 34.5 | 4/8F | 華廈 | 6年 | 4房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2020/11/14 | 82.3 | 2,210 | 24.2 | 7/8F | 華廈 | 4年 | 1房2廳1衛 | 坡道平面 220萬 | |
| 2019/11/29 | 95.5 | 1,750 | 16.8 | 1/8F | 華廈 | 3年 | 1房2廳1衛 | 升降機械 150萬 | |
| 2018/10/31 | 95.5 | 1,750 | 16.8 | 1/8F | 華廈 | 2年 | 1房2廳1衛 | 升降機械 150萬 | |
| 2018/05/21 | 70.7 | 2,690 | 34.5 | 6/8F | 華廈 | 2年 | 2房2廳2衛 | 坡道平面 250萬 | |
| 2018/01/30 | 76.0 | 4,800 | 60.0 | 8/8F | 華廈 | 2年 | 4房2廳3衛 | 坡道平面 240萬 | |
| 2014/03/03 | 71.4 | 2,202 | 30.8 | 5/8F | 華廈 | — | 2房2廳2衛 | — | 預售分件 |
各戶/樓層
3F1 筆・33.9 坪・3房
4F1 筆・34.5 坪・4房
5F1 筆・30.8 坪・2房
6F1 筆・40.6 坪・2房
7F1 筆・30.3 坪・1房
8F1 筆・67.7 坪・4房