近一年中位單價
63.1萬/坪
n=1
近三年中位單價
68.9萬/坪
n=12
歷史區間
8.7–132.7萬/坪
共 62 筆
最近成交
2025/11/23
月租 1944 元/坪
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/23 | 63.1 | 2,780 | 44.0 | 6/11F | 住宅大樓 | 44年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2025/09/18 | 14.6 | 40 | 2.7 | — | 住宅大樓 | 44年 | 0房1廳0衛 | — | |
| 2025/07/25 | 65.8 | 4,160 | 63.2 | 8/11F | 住宅大樓 | 44年 | 5房2廳3衛 | — | 含增建 |
| 2025/05/08 | 104.8 | 1,768 | 16.9 | 5/12F | 住宅大樓 | 43年 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2025/04/06 | 67.9 | 1,430 | 21.1 | 5/12F | 住宅大樓 | 43年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2025/03/09 | 132.7 | 6,888 | 51.9 | 1/12F | 住宅大樓 | 43年 | 3房1廳2衛 | — | 含增建 |
| 2025/02/05 | 69.9 | 2,080 | 29.8 | 6/11F | 住宅大樓 | 43年 | 3房3廳3衛 | — | 含增建 |
| 2024/12/29 | 18.2 | 50 | 2.7 | — | 住宅大樓 | 43年 | 0房1廳0衛 | — | |
| 2024/11/29 | 76.1 | 1,705 | 22.4 | 6/11F | 住宅大樓 | 43年 | 2房1廳1衛 | — | |
| 2024/09/17 | 75.6 | 1,275 | 16.9 | 5/12F | 住宅大樓 | 43年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2024/04/07 | 67.5 | 2,950 | 43.7 | 7/11F | 住宅大樓 | 42年 | 4房4廳4衛 | — | 含增建 |
| 2023/10/09 | 72.9 | 1,540 | 21.1 | 5/12F | 住宅大樓 | 42年 | 3房1廳1衛 | — | |
| 2023/06/13 | 80.0 | 3,620 | 45.2 | 11/11F | 住宅大樓 | 41年 | 4房4廳4衛 | — | |
| 2022/10/08 | 80.6 | 2,256 | 28.0 | 5/12F | 住宅大樓 | 41年 | 3房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2022/10/01 | 83.4 | 1,450 | 17.4 | 6/11F | 住宅大樓 | 41年 | 2房2廳1衛 | — | 含增建 |
| 2022/09/23 | 74.6 | 1,380 | 18.5 | 7/11F | 住宅大樓 | 41年 | 2房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2022/07/16 | 56.5 | 1,930 | 34.1 | 5/12F | 住宅大樓 | 41年 | 4房0廳4衛 | — | 含增建 |
| 2022/06/15 | 14.9 | 44 | 3.0 | — | 住宅大樓 | 41年 | 0房1廳0衛 | — | |
| 2022/05/04 | 15.1 | 80 | 5.3 | — | 住宅大樓 | 40年 | 0房0廳0衛 | — | |
| 2022/04/14 | 62.4 | 4,209 | 67.5 | 9/11F | 住宅大樓 | 40年 | 7房5廳5衛 | — | 含增建 |
各戶/樓層
2F1 筆・140.2 坪・30房
3F之21 筆・14.4 坪・0房
4F1 筆・52.0 坪・30房
5F之102 筆・21.1 坪・1房
5F之112 筆・21.1 坪・2房
5F之123 筆・21.1 坪・1房
5F之131 筆・21.1 坪・3房
5F之172 筆・28.0 坪・2房
5F之21 筆・48.7 坪・3房
5F之203 筆・34.2 坪・4房
5F之211 筆・19.4 坪・2房
5F之232 筆・16.9 坪・1房
5F之71 筆・20.4 坪・1房
5F之81 筆・21.1 坪・1房
6F之132 筆・17.4 坪・0房
6F之24 筆・68.0 坪・0房
6F之51 筆・44.0 坪・3房
6F之72 筆・22.4 坪・2房
6F之81 筆・29.8 坪・3房
7F之101 筆・23.9 坪・2房
7F之152 筆・13.9 坪・1房
7F之61 筆・43.7 坪・4房
7F之91 筆・22.7 坪・2房
8F之102 筆・23.9 坪・2房
8F之112 筆・28.2 坪・0房
8F之122 筆・17.3 坪・1房
8F之81 筆・63.2 坪・5房
8F3 筆・5.1 坪・8房
9F之131 筆・17.3 坪・2房
9F之141 筆・23.6 坪・1房
9F之21 筆・67.5 坪・7房
9F之32 筆・45.2 坪・4房
9F之41 筆・43.7 坪・4房
9F之81 筆・34.4 坪・3房
10F之117 筆・22.4 坪・3房
10F之86 筆・21.9 坪・1房
10F之91 筆・40.4 坪・2房
11F之32 筆・20.1 坪・2房
11F之41 筆・45.2 坪・4房