近一年中位單價
77.0萬/坪
n=2
近三年中位單價
69.0萬/坪
n=4
歷史區間
46.0–79.9萬/坪
共 73 筆
最近成交
2026/06/07
成交紀錄 20 筆
- 2026/06/0774.1萬/坪2,600 萬31.9 坪・4/12F・住宅大樓・屋齡 7 年・3房2廳2衛坡道平面 235萬
- 2026/04/1379.9萬/坪3,528 萬40.7 坪・10/12F・住宅大樓・屋齡 7 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 280萬)
- 2024/08/2963.9萬/坪3,080 萬43.5 坪・12/12F・住宅大樓・屋齡 5 年・3房2廳2衛坡道平面 300萬
- 2024/03/1059.8萬/坪2,880 萬43.5 坪・5/12F・住宅大樓・屋齡 5 年・3房2廳2衛坡道平面 280萬
- 2023/09/1255.9萬/坪2,710 萬43.5 坪・9/12F・住宅大樓・屋齡 4 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 280萬)
- 2022/03/0351.0萬/坪2,980 萬53.1 坪・2/12F・住宅大樓・屋齡 3 年・4房2廳2衛坡道平面 275萬
- 2021/11/2649.0萬/坪2,267 萬43.5 坪・3/12F・住宅大樓・屋齡 3 年・3房2廳2衛坡道機械 135萬
- 2021/11/2356.8萬/坪2,746 萬43.5 坪・10/12F・住宅大樓・屋齡 3 年・3房2廳2衛坡道平面 276萬
- 2021/11/2353.5萬/坪2,600 萬43.8 坪・12/12F・住宅大樓・屋齡 3 年・3房2廳2衛坡道平面 255萬
- 2021/10/2153.0萬/坪2,560 萬43.5 坪・11/12F・住宅大樓・屋齡 2 年・3房2廳2衛坡道平面 255萬
- 2021/10/1952.0萬/坪2,540 萬43.8 坪・9/12F・住宅大樓・屋齡 2 年・3房2廳2衛坡道平面 262萬
- 2021/09/1153.6萬/坪2,588 萬43.5 坪・12/12F・住宅大樓・屋齡 2 年・3房2廳2衛坡道平面 255萬
- 2021/08/1454.1萬/坪3,560 萬56.0 坪・12/12F・住宅大樓・屋齡 2 年・4房2廳2衛坡道平面 530萬
- 2021/08/0757.0萬/坪3,508 萬56.2 坪・6/12F・住宅大樓・屋齡 2 年・4房2廳2衛坡道平面 305萬
- 2021/07/2352.3萬/坪2,326 萬41.9 坪・2/12F・住宅大樓・屋齡 2 年・3房2廳2衛坡道機械 135萬
- 2021/03/3150.4萬/坪3,134 萬56.2 坪・3/12F・住宅大樓・屋齡 2 年・4房2廳2衛坡道機械 300萬
- 2021/03/1851.9萬/坪2,426 萬43.3 坪・7/12F・住宅大樓・屋齡 2 年・3房2廳2衛坡道平面 180萬
- 2021/02/2651.8萬/坪2,510 萬43.5 坪・9/12F・住宅大樓・屋齡 2 年・3房2廳2衛坡道平面 255萬
- 2021/02/1755.3萬/坪2,660 萬43.5 坪・7/12F・住宅大樓・屋齡 2 年・3房2廳2衛坡道平面 255萬
- 2021/01/2950.5萬/坪2,428 萬43.5 坪・6/12F・住宅大樓・屋齡 2 年・3房2廳2衛坡道平面 230萬
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/07 | 74.1 | 2,600 | 31.9 | 4/12F | 住宅大樓 | 7年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 235萬 | |
| 2026/04/13 | 79.9 | 3,528 | 40.7 | 10/12F | 住宅大樓 | 7年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 280萬) | |
| 2024/08/29 | 63.9 | 3,080 | 43.5 | 12/12F | 住宅大樓 | 5年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 300萬 | |
| 2024/03/10 | 59.8 | 2,880 | 43.5 | 5/12F | 住宅大樓 | 5年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 280萬 | |
| 2023/09/12 | 55.9 | 2,710 | 43.5 | 9/12F | 住宅大樓 | 4年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 280萬) | |
| 2022/03/03 | 51.0 | 2,980 | 53.1 | 2/12F | 住宅大樓 | 3年 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 275萬 | |
| 2021/11/26 | 49.0 | 2,267 | 43.5 | 3/12F | 住宅大樓 | 3年 | 3房2廳2衛 | 坡道機械 135萬 | |
| 2021/11/23 | 56.8 | 2,746 | 43.5 | 10/12F | 住宅大樓 | 3年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 276萬 | |
| 2021/11/23 | 53.5 | 2,600 | 43.8 | 12/12F | 住宅大樓 | 3年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 255萬 | |
| 2021/10/21 | 53.0 | 2,560 | 43.5 | 11/12F | 住宅大樓 | 2年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 255萬 | |
| 2021/10/19 | 52.0 | 2,540 | 43.8 | 9/12F | 住宅大樓 | 2年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 262萬 | |
| 2021/09/11 | 53.6 | 2,588 | 43.5 | 12/12F | 住宅大樓 | 2年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 255萬 | |
| 2021/08/14 | 54.1 | 3,560 | 56.0 | 12/12F | 住宅大樓 | 2年 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 530萬 | |
| 2021/08/07 | 57.0 | 3,508 | 56.2 | 6/12F | 住宅大樓 | 2年 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 305萬 | |
| 2021/07/23 | 52.3 | 2,326 | 41.9 | 2/12F | 住宅大樓 | 2年 | 3房2廳2衛 | 坡道機械 135萬 | |
| 2021/03/31 | 50.4 | 3,134 | 56.2 | 3/12F | 住宅大樓 | 2年 | 4房2廳2衛 | 坡道機械 300萬 | |
| 2021/03/18 | 51.9 | 2,426 | 43.3 | 7/12F | 住宅大樓 | 2年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 180萬 | |
| 2021/02/26 | 51.8 | 2,510 | 43.5 | 9/12F | 住宅大樓 | 2年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 255萬 | |
| 2021/02/17 | 55.3 | 2,660 | 43.5 | 7/12F | 住宅大樓 | 2年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 255萬 | |
| 2021/01/29 | 50.5 | 2,428 | 43.5 | 6/12F | 住宅大樓 | 2年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 230萬 |
各戶/樓層 69 戶
2F之11 筆・50.3 坪・3房
2F1 筆・66.3 坪・4房
3F之11 筆・52.0 坪・3房
3F之21 筆・55.9 坪・3房
3F之31 筆・40.7 坪・3房
3F之51 筆・43.3 坪・3房
3F之61 筆・37.8 坪・2房
3F之71 筆・43.3 坪・3房
3F1 筆・73.1 坪・4房
4F之11 筆・56.7 坪・3房
4F之21 筆・57.0 坪・3房
4F之31 筆・49.1 坪・3房
4F之51 筆・56.5 坪・3房
4F之61 筆・35.0 坪・2房
4F之72 筆・45.1 坪・3房
4F1 筆・67.6 坪・4房
5F之12 筆・56.7 坪・3房
5F之21 筆・52.3 坪・3房
5F之31 筆・49.1 坪・3房
5F之61 筆・26.3 坪・2房
5F之71 筆・45.3 坪・3房
5F1 筆・67.6 坪・4房
6F之11 筆・54.9 坪・3房
6F之21 筆・57.0 坪・3房
6F之31 筆・53.9 坪・3房
6F之61 筆・34.8 坪・2房
6F之72 筆・36.3 坪・3房
6F1 筆・67.6 坪・4房
7F之11 筆・54.9 坪・3房
7F之21 筆・57.0 坪・3房
7F之31 筆・54.1 坪・3房
7F之51 筆・56.7 坪・3房
7F之61 筆・39.5 坪・2房
7F之71 筆・31.9 坪・3房
7F1 筆・69.4 坪・4房
8F之11 筆・56.7 坪・3房
8F之21 筆・57.0 坪・3房
8F之31 筆・54.1 坪・3房
8F之61 筆・34.8 坪・2房
8F之71 筆・43.5 坪・3房
8F1 筆・69.4 坪・4房
9F之12 筆・56.7 坪・3房
9F之21 筆・57.0 坪・3房
9F之31 筆・53.9 坪・3房
9F之51 筆・56.5 坪・3房
9F之61 筆・34.8 坪・2房
9F之71 筆・43.5 坪・3房
9F1 筆・69.4 坪・4房
10F之11 筆・56.7 坪・3房
10F之21 筆・52.3 坪・3房
10F之32 筆・53.9 坪・3房
10F之51 筆・56.5 坪・3房
10F之63 筆・26.3 坪・2房
10F之71 筆・31.9 坪・3房
10F1 筆・67.6 坪・4房
11F之11 筆・56.7 坪・3房
11F之21 筆・57.0 坪・3房
11F之31 筆・54.1 坪・3房
11F之51 筆・56.7 坪・3房
11F之61 筆・39.5 坪・2房
11F之71 筆・31.9 坪・3房
11F1 筆・69.4 坪・4房
12F之13 筆・56.7 坪・3房
12F之21 筆・57.0 坪・3房
12F之31 筆・52.1 坪・3房
12F之51 筆・54.7 坪・3房
12F之61 筆・34.8 坪・2房
12F之71 筆・43.5 坪・3房
12F1 筆・80.6 坪・4房