近一年中位單價
24.1萬/坪
n=1
近三年中位單價
23.6萬/坪
n=2
歷史區間
5.8–24.1萬/坪
共 9 筆
最近成交
2025/11/19
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/19 | 24.1 | 1,030 | 42.8 | 5/8F | 華廈 | 26年 | 3房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2024/10/26 | 23.0 | 985 | 42.8 | 5/8F | 華廈 | 25年 | 3房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2023/03/06 | 11.9 | 650 | 50.2 | 6/8F | 華廈 | 24年 | 3房2廳2衛 | — | 含租約 |
| 2021/08/19 | 18.0 | 926 | 51.4 | 3/8F | 華廈 | 22年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2021/06/08 | 11.0 | 423 | 38.6 | 3/8F | 華廈 | 22年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2021/06/08 | 12.4 | 2,407 | 194.6 | 2/8F | 華廈 | 22年 | 0房0廳0衛 | — | |
| 2018/10/30 | 5.8 | 4,500 | 776.0 | B1/8F | 其他 | 19年 | 0房0廳0衛 | — | |
| 2015/11/27 | 12.5 | 1,162 | 93.0 | 5/8F | 華廈 | 16年 | 5房2廳3衛 | — | |
| 2014/10/06 | 16.0 | 805 | 50.2 | 7/8F | 華廈 | 15年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2014/04/15 | — | 90 | 2.1 | — | 其他 | — | 0房0廳0衛 | 升降機械 90萬 |
各戶/樓層
B1F1 筆・776.0 坪・0房
2F1 筆・194.6 坪・0房
3F之12 筆・45.0 坪・3房
3F1 筆・24.8 坪・0房
5F3 筆・42.8 坪・3房
6F之11 筆・54.4 坪・3房
7F之11 筆・50.2 坪・3房