近一年中位單價
73.0萬/坪
n=1
近三年中位單價
73.1萬/坪
n=2
歷史區間
47.3–73.3萬/坪
共 15 筆
最近成交
2025/11/28
成交紀錄 15 筆
- 2025/11/2873.0萬/坪4,550 萬58.2 坪・7/13F・住宅大樓・屋齡 16 年・3房2廳2衛坡道平面 300萬含增建
- 2024/12/2173.3萬/坪3,268 萬40.5 坪・2/13F・住宅大樓・屋齡 15 年・3房2廳2衛坡道平面 300萬含增建
- 2023/02/2263.4萬/坪2,980 萬42.3 坪・9/13F・住宅大樓・屋齡 13 年・3房2廳2衛坡道機械 300萬
- 2020/12/1657.7萬/坪2,880 萬43.9 坪・13/13F・住宅大樓・屋齡 11 年・3房2廳2衛坡道機械(未分開計價,估 350萬)含增建
- 2020/08/1556.1萬/坪2,810 萬43.9 坪・13/13F・住宅大樓・屋齡 10 年・3房2廳2衛坡道機械(未分開計價,估 350萬)
- 2017/09/2452.6萬/坪2,388 萬40.6 坪・2/13F・住宅大樓・屋齡 7 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 250萬)含增建
- 2015/02/1758.0萬/坪4,550 萬68.0 坪・1/13F・住宅大樓・屋齡 5 年升降機械(未分開計價,估 600萬)
- 2015/01/3151.3萬/坪2,570 萬42.3 坪・5/13F・住宅大樓・屋齡 5 年・3房2廳2衛其他(未分開計價,估 400萬)含增建
- 2014/10/2760.0萬/坪2,780 萬42.1 坪・10/13F・住宅大樓・屋齡 5 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 250萬)
- 2013/09/1649.8萬/坪2,448 萬42.1 坪・6/13F・住宅大樓・屋齡 3 年・3房2廳2衛坡道機械(未分開計價,估 350萬)含增建
- 2013/06/2847.3萬/坪2,350 萬42.3 坪・7/13F・住宅大樓・屋齡 3 年・2房2廳2衛坡道機械(未分開計價,估 350萬)含增建
- 2013/05/0752.5萬/坪3,525 萬67.2 坪・5/13F・住宅大樓・屋齡 3 年・3房2廳3衛含增建
- 2012/09/0948.2萬/坪2,860 萬59.4 坪・2/13F・住宅大樓・屋齡 2 年・4房2廳2衛含增建
- 2012/07/1648.6萬/坪2,865 萬51.7 坪・3/13F・住宅大樓・屋齡 2 年・4房2廳2衛坡道機械(未分開計價,估 350萬)
- 2012/07/1047.8萬/坪2,900 萬60.6 坪・5/13F・住宅大樓・屋齡 2 年・4房2廳2衛
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/28 | 73.0 | 4,550 | 58.2 | 7/13F | 住宅大樓 | 16年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 300萬 | 含增建 |
| 2024/12/21 | 73.3 | 3,268 | 40.5 | 2/13F | 住宅大樓 | 15年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 300萬 | 含增建 |
| 2023/02/22 | 63.4 | 2,980 | 42.3 | 9/13F | 住宅大樓 | 13年 | 3房2廳2衛 | 坡道機械 300萬 | |
| 2020/12/16 | 57.7 | 2,880 | 43.9 | 13/13F | 住宅大樓 | 11年 | 3房2廳2衛 | 坡道機械(未分開計價,估 350萬) | 含增建 |
| 2020/08/15 | 56.1 | 2,810 | 43.9 | 13/13F | 住宅大樓 | 10年 | 3房2廳2衛 | 坡道機械(未分開計價,估 350萬) | |
| 2017/09/24 | 52.6 | 2,388 | 40.6 | 2/13F | 住宅大樓 | 7年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 250萬) | 含增建 |
| 2015/02/17 | 58.0 | 4,550 | 68.0 | 1/13F | 住宅大樓 | 5年 | — | 升降機械(未分開計價,估 600萬) | |
| 2015/01/31 | 51.3 | 2,570 | 42.3 | 5/13F | 住宅大樓 | 5年 | 3房2廳2衛 | 其他(未分開計價,估 400萬) | 含增建 |
| 2014/10/27 | 60.0 | 2,780 | 42.1 | 10/13F | 住宅大樓 | 5年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 250萬) | |
| 2013/09/16 | 49.8 | 2,448 | 42.1 | 6/13F | 住宅大樓 | 3年 | 3房2廳2衛 | 坡道機械(未分開計價,估 350萬) | 含增建 |
| 2013/06/28 | 47.3 | 2,350 | 42.3 | 7/13F | 住宅大樓 | 3年 | 2房2廳2衛 | 坡道機械(未分開計價,估 350萬) | 含增建 |
| 2013/05/07 | 52.5 | 3,525 | 67.2 | 5/13F | 住宅大樓 | 3年 | 3房2廳3衛 | — | 含增建 |
| 2012/09/09 | 48.2 | 2,860 | 59.4 | 2/13F | 住宅大樓 | 2年 | 4房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2012/07/16 | 48.6 | 2,865 | 51.7 | 3/13F | 住宅大樓 | 2年 | 4房2廳2衛 | 坡道機械(未分開計價,估 350萬) | |
| 2012/07/10 | 47.8 | 2,900 | 60.6 | 5/13F | 住宅大樓 | 2年 | 4房2廳2衛 | — |
各戶/樓層 13 戶
2F之11 筆・59.4 坪・4房
2F之22 筆・49.4 坪・3房
3F之11 筆・60.6 坪・4房
3F之21 筆・42.1 坪・3房
5F之11 筆・60.6 坪・4房
5F之21 筆・51.0 坪・3房
5F1 筆・67.1 坪・3房
6F之21 筆・51.0 坪・3房
7F之21 筆・51.0 坪・2房
7F1 筆・67.1 坪・3房
9F之21 筆・51.0 坪・3房
10F之21 筆・51.0 坪・3房
13F之12 筆・52.6 坪・3房