近一年中位單價
33.4萬/坪
n=1
近三年中位單價
34.4萬/坪
n=3
歷史區間
33.4–35.0萬/坪
共 5 筆
最近成交
2025/09/27
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/27 | 33.4 | 830 | 24.9 | 4/5F | 華廈 | 1年 | 2房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2025/01/21 | 35.0 | 1,270 | 32.3 | 3/5F | 華廈 | 0年 | 3房2廳2衛 | 一樓平面 140萬 | 含增建 |
| 2024/05/05 | 34.4 | 855 | 24.9 | 2/5F | 華廈 | — | 2房2廳2衛 | — | 預售分件含增建 |
| 2023/02/27 | 33.8 | 840 | 24.9 | 3/5F | 華廈 | — | 2房2廳2衛 | — | 預售分件含增建 |
| 2023/01/17 | 34.0 | 1,258 | 32.3 | 2/5F | 華廈 | — | 3房2廳2衛 | 一樓平面 160萬 | 預售分件含增建 |
各戶/樓層
2F之11 筆・37.8 坪・3房
2F之21 筆・24.9 坪・2房
3F之11 筆・36.3 坪・3房
3F之21 筆・24.9 坪・2房
4F之21 筆・24.9 坪・2房