近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
78.5萬/坪
n=1
歷史區間
48.3–78.5萬/坪
共 6 筆
最近成交
2024/10/10
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/10/10 | 78.5 | 2,300 | 29.3 | 3/7F | 華廈 | 17年 | 3房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2021/01/21 | 57.4 | 1,680 | 29.3 | 4/7F | 華廈 | 13年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2017/09/29 | 48.5 | 1,420 | 29.3 | 6/7F | 華廈 | 10年 | 3房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2016/05/27 | 48.3 | 1,415 | 29.3 | 4/7F | 華廈 | 9年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2015/05/21 | 54.6 | 1,600 | 29.3 | 4/7F | 華廈 | 8年 | 2房2廳2衛 | — | |
| 2012/12/28 | 48.5 | 1,420 | 29.3 | 4/7F | 華廈 | 5年 | 2房2廳2衛 | — |
各戶/樓層
1F1 筆・21.8 坪・0房
3F1 筆・29.3 坪・3房
4F5 筆・29.3 坪・3房
6F2 筆・32.0 坪・2房