近一年中位單價
15.3萬/坪
n=1
近三年中位單價
17.8萬/坪
n=2
歷史區間
10.2–20.4萬/坪
共 7 筆
最近成交
2026/01/15
月租 251 元/坪
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/15 | 15.3 | 705 | 46.0 | 4/13F | 住宅大樓 | 26年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2024/05/13 | 20.4 | 850 | 41.8 | 3/13F | 住宅大樓 | 25年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2021/11/09 | 15.0 | 680 | 45.2 | 5/13F | 住宅大樓 | 22年 | 2房2廳2衛 | — | |
| 2021/03/13 | 13.8 | 625 | 45.2 | 8/13F | 住宅大樓 | 21年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2019/09/30 | 12.0 | 502 | 41.8 | 3/13F | 住宅大樓 | 20年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2017/08/18 | 12.5 | 520 | 41.8 | 2/13F | 住宅大樓 | 18年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2016/09/03 | 10.2 | 470 | 46.0 | 9/13F | 住宅大樓 | 17年 | 3房2廳2衛 | — |
各戶/樓層
2F之11 筆・41.8 坪・3房
3F之22 筆・41.8 坪・3房
4F之36 筆・46.0 坪・3房
5F之21 筆・41.8 坪・3房
5F之51 筆・45.2 坪・2房
6F之11 筆・20.9 坪・3房
6F之21 筆・41.8 坪・3房
6F之34 筆・46.0 坪・3房
7F之24 筆・41.8 坪・3房
7F之52 筆・45.2 坪・3房
8F之51 筆・45.2 坪・3房
9F之31 筆・46.0 坪・3房
10F之11 筆・41.8 坪・3房
11F之24 筆・43.1 坪・3房