一眼看懂
這棟近三年有 8 筆成交,每坪中位 56.0 萬,比整個社區低 6%,跟中和區整體差不多。最近一筆在 2026/07/23,2/15F、29.1 坪、總價 1,691 萬(每坪 58.0 萬)。
- 2026/07/231,691萬2/15F・29.1 坪・2 房58.0 萬/坪
- 2025/08/151,964萬8/15F・29.1 坪・2 房・含車位60.0 萬/坪
- 2025/06/231,618萬4/15F・29.1 坪・2 房55.5 萬/坪
- 2025/06/141,763萬12/15F・29.1 坪・2 房60.5 萬/坪
- 2025/06/141,645萬6/15F・29.1 坪・2 房56.5 萬/坪
估我家這戶
自動估價・不用送出填樓層、坪數,用這棟的成交換算總價。
參考總價(不含車位)
1,680~1,800萬
每坪約 59.0 萬 × 29 坪
依這棟 10 筆坪數相差 3 成內的成交(2021~2026 年),按行政區房價走勢換算到現在。
用了哪 10 筆
- 2026/07・2 樓・29.14 坪・每坪 58.0 萬 → 換算 56.7 萬
- 2025/08・8 樓・29.14 坪・每坪 60.0 萬 → 換算 61.7 萬
- 2025/06・4 樓・29.14 坪・每坪 55.5 萬 → 換算 57.1 萬
- 2025/06・12 樓・29.14 坪・每坪 60.5 萬 → 換算 62.2 萬
- 2025/06・6 樓・29.14 坪・每坪 56.5 萬 → 換算 58.0 萬
- 2024/02・10 樓・29.14 坪・每坪 54.6 萬 → 換算 58.9 萬
- 2024/01・9 樓・29.14 坪・每坪 54.1 萬 → 換算 58.3 萬
- 2024/01・14 樓・29.14 坪・每坪 54.7 萬 → 換算 59.0 萬
- 2022/09・15 樓・29.16 坪・每坪 54.5 萬 → 換算 67.2 萬
- 2021/05・13 樓・29.14 坪・每坪 48.0 萬 → 換算 64.7 萬
自動估價:沒有現勘,不具不動產估價師法規定的估價效力。這是參考區間,不是建議價。
根據與來源
- 資料
- 內政部實價登錄買賣,這棟最近 14 筆(排除親友等特殊交易);單價扣車位,總價含車位。
- 比較
- 所屬社區:社區所有棟的中位(近一年不到 3 筆用近三年);中和區整體:近一年中位。
- 換算到現在
- 「估我家這戶」把 10 年內的成交依中和區重複交易指數(同一戶前後兩次成交的漲跌)換算到現在;完工前簽約的不算。
- 估我家這戶
- 樓層差 3 層、坪數差 3 成內的這棟成交(不夠再放寬),最多 10 筆,單價中位 × 坪數;區間是中間一半,筆數少時用最低~最高。
- 注意
- 樓層、坪數、屋況不同,單價差很多。自動估價:沒有現勘,不具不動產估價師法規定的估價效力。
近一年中位單價
58.0萬/坪
n=1
近三年中位單價
56.0萬/坪
n=8
歷史區間
43.4–60.5萬/坪
共 14 筆
最近成交
2026/07/23
月租 1,028 元/坪
成交備註重點
14 筆買賣成交,2 筆有實價登錄備註成交備註沒有提到非自然死亡(凶宅)、海砂屋、輻射屋、火災或漏水。申報時沒寫進備註的不會出現。
其他備註:土地建物分開計價 2
備註是申報人填寫的原文,本站依文字分類,請以原文為準。 只看有備註的成交・新北市凶宅名單・凶宅怎麼確認・買到瑕疵屋怎麼辦
環境風險:土壤液化與淹水潛勢
土壤液化潛勢
低潛勢
這棟位在地調中心標示的低潛勢區。地調中心 2026/09/21 版圖資。
淹水潛勢(各降雨情境的淹水深度)
- 6 小時 150 毫米未標示
- 24 小時 350 毫米0.3–0.5 公尺
- 24 小時 500 毫米0.3–0.5 公尺
- 24 小時 650 毫米0.5–1 公尺
水利署淹水潛勢圖(2022 匯整)。
淹水潛勢圖是經設計降雨情境、特定水文地文條件及水理模式演算,模擬防洪設施於正常運作下可能的淹水情形。 淹水潛勢圖僅限防災用途,不得引為土地使用管制依據。 土壤液化潛勢圖為1/25,000 初步精度,僅供規劃/防災參考,不得作為個案工程設計依據。「未標示」只代表不在圖上的潛勢範圍,不保證沒有風險;個案請以現地調查為準。
外觀:Google 街景
鏡頭對著:新北市中和區民利街68巷3-5號街景左上角是 Google 街景車拍攝的位置(常在對面),不是這裡的門牌
在 Google 地圖看街景Google 街景車拍攝於 2025 年 5 月,現況可能已不同・拍攝點離門牌約 22 公尺・可拖曳轉向
成交紀錄 14 筆
- 2026/07/2358.0萬/坪1,691 萬・29.1 坪・2/15F・住宅大樓・屋齡 6 年・2房2廳1衛
- 2025/08/1560.0萬/坪1,964 萬・29.1 坪・8/15F・住宅大樓・屋齡 5 年・2房2廳1衛・坡道平面 215 萬
- 2025/06/2355.5萬/坪1,618 萬・29.1 坪・4/15F・住宅大樓・屋齡 5 年・2房2廳1衛
- 2025/06/1460.5萬/坪1,763 萬・29.1 坪・12/15F・住宅大樓・屋齡 5 年・2房2廳1衛
- 2025/06/1456.5萬/坪1,645 萬・29.1 坪・6/15F・住宅大樓・屋齡 5 年・2房2廳1衛
- 2024/02/0454.6萬/坪1,792 萬・29.1 坪・10/15F・住宅大樓・屋齡 3 年・2房2廳1衛・坡道平面 200 萬
- 2024/01/3054.1萬/坪1,765 萬・29.1 坪・9/15F・住宅大樓・屋齡 3 年・2房2廳1衛・坡道平面 190 萬
- 2024/01/1954.7萬/坪1,595 萬・29.1 坪・14/15F・住宅大樓・屋齡 3 年・2房2廳1衛備註:土地價款:9251000元建物價款:6699000元
- 2022/09/3054.5萬/坪1,800 萬・29.2 坪・15/15F・住宅大樓・屋齡 2 年・2房2廳1衛・坡道平面 210 萬備註:土地價款9699000元,建物價款6201000元,車位價款210萬(含土地價款1281000元,車位價款819000元)
- 2021/05/1448.0萬/坪1,400 萬・29.1 坪・13/15F・住宅大樓・屋齡 1 年・2房2廳1衛
- 2021/04/1646.9萬/坪1,366 萬・29.1 坪・11/15F・住宅大樓・屋齡 0 年・2房2廳1衛
- 2021/01/2844.5萬/坪1,468 萬・29.1 坪・5/15F・住宅大樓・屋齡 0 年・2房2廳1衛・坡道平面 170 萬
- 2020/12/2643.4萬/坪1,265 萬・29.1 坪・3/15F・住宅大樓・屋齡 0 年・2房2廳1衛
- 2020/12/2644.9萬/坪1,308 萬・29.1 坪・7/15F・住宅大樓・屋齡 0 年・2房2廳1衛
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/23 | 58.0 | 1,691 | 29.1 | 2/15F | 住宅大樓 | 6年 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2025/08/15 | 60.0 | 1,964 | 29.1 | 8/15F | 住宅大樓 | 5年 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 215 萬 | |
| 2025/06/23 | 55.5 | 1,618 | 29.1 | 4/15F | 住宅大樓 | 5年 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2025/06/14 | 60.5 | 1,763 | 29.1 | 12/15F | 住宅大樓 | 5年 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2025/06/14 | 56.5 | 1,645 | 29.1 | 6/15F | 住宅大樓 | 5年 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2024/02/04 | 54.6 | 1,792 | 29.1 | 10/15F | 住宅大樓 | 3年 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 200 萬 | |
| 2024/01/30 | 54.1 | 1,765 | 29.1 | 9/15F | 住宅大樓 | 3年 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 190 萬 | |
| 2024/01/19 | 54.7 | 1,595 | 29.1 | 14/15F | 住宅大樓 | 3年 | 2房2廳1衛 | — | 土地價款:9251000元建物價款:6699000元 |
| 2022/09/30 | 54.5 | 1,800 | 29.2 | 15/15F | 住宅大樓 | 2年 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 210 萬 | 土地價款9699000元,建物價款6201000元,車位價款210萬(含土地價款1281000元,車位價款819000元) |
| 2021/05/14 | 48.0 | 1,400 | 29.1 | 13/15F | 住宅大樓 | 1年 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2021/04/16 | 46.9 | 1,366 | 29.1 | 11/15F | 住宅大樓 | 0年 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2021/01/28 | 44.5 | 1,468 | 29.1 | 5/15F | 住宅大樓 | 0年 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 170 萬 | |
| 2020/12/26 | 43.4 | 1,265 | 29.1 | 3/15F | 住宅大樓 | 0年 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2020/12/26 | 44.9 | 1,308 | 29.1 | 7/15F | 住宅大樓 | 0年 | 2房2廳1衛 | — |
各戶/樓層 14 戶
1 筆2 筆3–4 筆5 筆以上
| 樓層 | 整層 |
|---|---|
| 15F | 1 筆40.1 坪 |
| 14F | 1 筆29.1 坪 |
| 13F | 1 筆29.1 坪 |
| 12F | 1 筆29.1 坪 |
| 11F | 1 筆29.1 坪 |
| 10F | 1 筆41.0 坪 |
| 9F | 1 筆39.2 坪 |
| 8F | 1 筆40.0 坪 |
| 7F | 1 筆29.1 坪 |
| 6F | 1 筆29.1 坪 |
| 5F | 4 筆34.6 坪 |
| 4F | 1 筆29.1 坪 |
| 3F | 1 筆29.1 坪 |
| 2F | 1 筆29.1 坪 |