近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
—萬/坪
n=0
歷史區間
32.1–53.9萬/坪
共 5 筆
最近成交
2021/05/16
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/05/16 | 41.7 | 1,950 | 46.7 | 7/7F | 華廈 | 28年 | 3房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2021/05/09 | 53.9 | 3,650 | 67.8 | 1/7F | 華廈 | 28年 | 2房3廳2衛 | — | 含增建 |
| 2020/10/15 | 45.4 | 2,280 | 50.3 | 7/7F | 華廈 | 27年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2019/11/28 | 32.1 | 1,500 | 46.7 | 7/7F | 華廈 | 27年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 210萬 | 含增建 |
| 2019/11/28 | 33.8 | 1,700 | 50.3 | 7/7F | 華廈 | 27年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 420萬 | 含增建 |
各戶/樓層
7F之12 筆・46.7 坪・3房
7F2 筆・50.3 坪・3房