近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
—萬/坪
n=0
歷史區間
16.3–18.8萬/坪
共 13 筆
最近成交
2017/10/11
成交紀錄 13 筆
- 2017/10/1116.7萬/坪638 萬30.7 坪・5/14F・住宅大樓・屋齡 0 年・2房2廳2衛坡道平面 125萬
- 2017/08/0817.9萬/坪688 萬30.7 坪・13/14F・住宅大樓・2房2廳2衛坡道平面 140萬
- 2017/07/2918.8萬/坪708 萬30.7 坪・14/14F・住宅大樓・2房2廳2衛坡道平面 130萬
- 2017/07/0318.3萬/坪700 萬30.7 坪・2/14F・住宅大樓・2房2廳2衛坡道平面 140萬
- 2017/07/0217.3萬/坪670 萬30.7 坪・12/14F・住宅大樓・2房2廳2衛坡道平面 140萬
- 2017/05/1016.6萬/坪650 萬30.7 坪・10/14F・住宅大樓・2房2廳2衛坡道平面 140萬
- 2017/04/0916.9萬/坪650 萬30.7 坪・11/14F・住宅大樓・2房2廳2衛坡道平面 130萬
- 2017/03/1216.6萬/坪640 萬30.7 坪・9/14F・住宅大樓・2房2廳2衛坡道平面 130萬
- 2017/03/1016.3萬/坪640 萬30.7 坪・7/14F・住宅大樓・2房2廳2衛坡道平面 140萬
- 2016/10/1317.0萬/坪647 萬30.7 坪・8/14F・住宅大樓・2房2廳2衛坡道平面 125萬
- 2016/10/0816.8萬/坪640 萬30.7 坪・6/14F・住宅大樓・2房2廳2衛坡道平面 125萬
- 2016/10/0616.5萬/坪640 萬30.7 坪・3/14F・住宅大樓・2房2廳2衛坡道平面 135萬
- 2016/09/1016.7萬/坪638 萬30.7 坪・4/14F・住宅大樓・2房2廳2衛坡道平面 125萬
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/10/11 | 16.7 | 638 | 30.7 | 5/14F | 住宅大樓 | 0年 | 2房2廳2衛 | 坡道平面 125萬 | |
| 2017/08/08 | 17.9 | 688 | 30.7 | 13/14F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 140萬 | |
| 2017/07/29 | 18.8 | 708 | 30.7 | 14/14F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 130萬 | |
| 2017/07/03 | 18.3 | 700 | 30.7 | 2/14F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 140萬 | |
| 2017/07/02 | 17.3 | 670 | 30.7 | 12/14F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 140萬 | |
| 2017/05/10 | 16.6 | 650 | 30.7 | 10/14F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 140萬 | |
| 2017/04/09 | 16.9 | 650 | 30.7 | 11/14F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 130萬 | |
| 2017/03/12 | 16.6 | 640 | 30.7 | 9/14F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 130萬 | |
| 2017/03/10 | 16.3 | 640 | 30.7 | 7/14F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 140萬 | |
| 2016/10/13 | 17.0 | 647 | 30.7 | 8/14F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 125萬 | |
| 2016/10/08 | 16.8 | 640 | 30.7 | 6/14F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 125萬 | |
| 2016/10/06 | 16.5 | 640 | 30.7 | 3/14F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 135萬 | |
| 2016/09/10 | 16.7 | 638 | 30.7 | 4/14F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 125萬 |
各戶/樓層 13 戶
2F1 筆・40.6 坪・2房
3F1 筆・40.6 坪・2房
4F1 筆・40.6 坪・2房
5F1 筆・40.6 坪・2房
6F1 筆・40.6 坪・2房
7F1 筆・41.0 坪・2房
8F1 筆・41.0 坪・2房
9F1 筆・40.6 坪・2房
10F1 筆・40.6 坪・2房
11F1 筆・40.6 坪・2房
12F1 筆・40.6 坪・2房
13F1 筆・40.6 坪・2房
14F1 筆・40.6 坪・2房