近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
43.3萬/坪
n=1
歷史區間
41.4–43.3萬/坪
共 8 筆
最近成交
2023/10/15
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/10/15 | 43.3 | 1,850 | 38.2 | 2/13F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 195萬 | 預售分件 |
| 2023/09/21 | 43.3 | 1,833 | 38.2 | 3/13F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 180萬 | 預售分件 |
| 2023/03/17 | 42.3 | 1,812 | 38.2 | 7/13F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 195萬 | 預售分件 |
| 2023/03/11 | 42.1 | 1,788 | 38.2 | 6/13F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 180萬 | 預售分件 |
| 2023/03/08 | 41.4 | 1,760 | 38.2 | 4/13F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 180萬 | 預售分件 |
| 2023/03/01 | 41.6 | 2,012 | 38.2 | 5/13F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 425萬 | 預售分件 |
| 2023/02/24 | 42.6 | 1,831 | 38.2 | 9/13F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 205萬 | 預售分件 |
| 2023/02/11 | 42.1 | 1,798 | 38.2 | 8/13F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 190萬 | 預售分件 |
各戶/樓層
2F1 筆・49.6 坪・3房
3F1 筆・49.6 坪・3房
4F1 筆・49.6 坪・3房
5F1 筆・61.4 坪・3房
6F1 筆・49.6 坪・3房
7F1 筆・49.6 坪・3房
8F2 筆・49.6 坪・3房
9F1 筆・50.0 坪・3房