近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
36.2萬/坪
n=5
歷史區間
35.5–41.7萬/坪
共 5 筆
最近成交
2024/07/06
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07/06 | 41.7 | 1,547 | 32.8 | 11/11F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 180萬 | 預售分件 |
| 2024/06/08 | 37.1 | 1,410 | 32.8 | 3/11F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 195萬 | 預售分件 |
| 2024/06/02 | 35.8 | 1,353 | 32.8 | 2/11F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 180萬 | 預售分件 |
| 2024/05/19 | 36.2 | 1,357 | 32.8 | 5/11F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 170萬 | 預售分件 |
| 2024/05/13 | 35.5 | 1,334 | 32.8 | 4/11F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 170萬 | 預售分件 |
各戶/樓層
2F1 筆・42.3 坪・3房
3F1 筆・42.7 坪・3房
4F1 筆・42.3 坪・3房
5F1 筆・42.3 坪・3房
11F1 筆・42.3 坪・3房