近一年中位單價
26.9萬/坪
n=4
近三年中位單價
28.3萬/坪
n=10
歷史區間
26.0–32.9萬/坪
共 10 筆
最近成交
2026/04/23
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/23 | 26.0 | 1,060 | 40.8 | 2/5F | 華廈 | 1年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2026/01/14 | 28.1 | 710 | 25.3 | 5/5F | 華廈 | 1年 | 2房1廳2衛 | — | |
| 2025/12/09 | 26.3 | 800 | 25.3 | 2/5F | 華廈 | 1年 | 2房2廳2衛 | 一樓平面 135萬 | |
| 2025/10/19 | 27.5 | 1,102 | 33.7 | 2/5F | 華廈 | 1年 | 3房2廳2衛 | 一樓平面 175萬 | |
| 2025/08/27 | 30.1 | 900 | 25.3 | 4/5F | 華廈 | 1年 | 2房2廳2衛 | 一樓平面 140萬 | 含裝潢 |
| 2025/08/02 | 27.5 | 1,132 | 35.3 | 2/5F | 華廈 | 0年 | 3房2廳2衛 | 一樓平面 160萬 | |
| 2025/07/28 | 28.5 | 1,172 | 35.3 | 3/5F | 華廈 | 0年 | 3房2廳2衛 | 一樓平面 165萬 | |
| 2025/07/12 | 32.9 | 830 | 25.3 | 4/5F | 華廈 | 0年 | 2房2廳2衛 | 一樓平面 125萬 | |
| 2025/05/19 | 29.0 | 1,188 | 35.3 | 4/5F | 華廈 | 0年 | 3房2廳2衛 | 一樓平面 165萬 | |
| 2025/05/03 | 31.7 | 1,688 | 48.0 | 5/5F | 華廈 | 0年 | 3房2廳3衛 | 一樓平面 165萬 |
各戶/樓層
2F之11 筆・40.8 坪・3房
2F之31 筆・28.1 坪・2房
2F之51 筆・40.1 坪・3房
2F之61 筆・41.1 坪・3房
3F之51 筆・41.9 坪・3房
4F之31 筆・25.3 坪・2房
4F之51 筆・41.9 坪・3房
4F之71 筆・25.9 坪・2房
5F之31 筆・25.3 坪・2房
5F之51 筆・54.6 坪・3房