近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
62.0萬/坪
n=7
歷史區間
61.5–79.0萬/坪
共 7 筆
最近成交
2024/06/11
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/06/11 | 79.0 | 2,150 | 24.3 | 9/12F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 升降平面 230萬 | 預售分件 |
| 2024/05/19 | 78.0 | 2,055 | 24.3 | 12/12F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 升降機械 160萬 | 預售分件 |
| 2024/02/18 | 62.0 | 1,777 | 24.3 | 2/12F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 升降平面 270萬 | 預售分件 |
| 2024/02/03 | 61.5 | 1,654 | 24.3 | 4/12F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 升降機械 160萬 | 預售分件 |
| 2024/01/30 | 62.0 | 1,667 | 24.3 | 3/12F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 升降機械 160萬 | 預售分件 |
| 2024/01/12 | 62.5 | 1,659 | 24.3 | 6/12F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 升降機械 140萬 | 預售分件 |
| 2023/11/06 | 62.0 | 1,647 | 24.3 | 5/12F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 升降機械 140萬 | 預售分件 |
各戶/樓層
2F1 筆・35.5 坪・2房
3F1 筆・28.8 坪・2房
4F1 筆・28.8 坪・2房
5F1 筆・28.8 坪・2房
6F1 筆・28.8 坪・2房
9F1 筆・35.5 坪・2房
12F1 筆・28.8 坪・2房