近一年中位單價
39.5萬/坪
n=1
近三年中位單價
38.3萬/坪
n=2
歷史區間
28.5–39.5萬/坪
共 10 筆
最近成交
2026/02/27
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/27 | 39.5 | 1,500 | 37.9 | 16/16F | 住宅大樓 | 30年 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 200萬 | 含增建 |
| 2023/11/14 | 37.0 | 1,405 | 37.9 | 16/16F | 住宅大樓 | 28年 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 200萬 | 含增建 |
| 2023/05/18 | 39.4 | 1,900 | 48.2 | 15/16F | 住宅大樓 | 28年 | 2房2廳2衛 | — | |
| 2022/07/25 | 30.3 | 1,150 | 37.9 | 16/16F | 住宅大樓 | 27年 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 200萬 | 含增建 |
| 2021/03/20 | 37.8 | 912 | 24.1 | 12/16F | 住宅大樓 | 25年 | 2房2廳1衛 | — | 含增建 |
| 2020/03/22 | 31.5 | 760 | 24.1 | 13/16F | 住宅大樓 | 24年 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2019/01/12 | 28.5 | 688 | 24.1 | 13/16F | 住宅大樓 | 23年 | 1房1廳2衛 | — | 含增建 |
| 2016/03/22 | 35.3 | 850 | 24.1 | 13/16F | 套房 | 20年 | 1房1廳2衛 | — | |
| 2014/08/20 | 35.3 | 850 | 24.1 | 5/16F | 住宅大樓 | 19年 | 2房1廳1衛 | — | |
| 2013/10/09 | 29.0 | 1,400 | 48.2 | 15/16F | 住宅大樓 | 18年 | 3房2廳2衛 | — |
各戶/樓層
5F1 筆・24.1 坪・2房
7F1 筆・24.1 坪・2房
12F1 筆・24.1 坪・2房
13F3 筆・24.1 坪・1房
15F3 筆・48.2 坪・2房
16F3 筆・37.9 坪・2房