近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
44.2萬/坪
n=1
歷史區間
19.0–44.2萬/坪
共 9 筆
最近成交
2024/11/30
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/30 | 45.5 | 2,000 | 39.5 | 6/13F | 住宅大樓 | 22年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 200萬) | |
| 2023/08/13 | 31.8 | 1,368 | 43.0 | 9/13F | 住宅大樓 | 21年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2022/09/20 | 26.7 | 1,150 | 43.0 | 11/13F | 住宅大樓 | 20年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2022/08/03 | 30.5 | 1,406 | 39.5 | 6/13F | 住宅大樓 | 20年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 200萬) | |
| 2020/01/15 | — | 110 | 0.3 | 1/13F | 其他 | 17年 | — | 坡道平面 110萬 | |
| 2019/08/18 | — | 103 | 5.5 | 1/13F | 其他 | 17年 | — | 坡道平面 103萬 | |
| 2019/08/03 | — | 100 | 0.0 | 1/13F | 其他 | 17年 | — | 坡道平面 100萬 | |
| 2018/11/16 | 17.6 | 1,100 | 39.8 | 7/13F | 住宅大樓 | 16年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 400萬) | |
| 2017/12/08 | — | 90 | -0.2 | 1/13F | 其他 | 15年 | — | 坡道平面 90萬 | |
| 2017/09/20 | 20.4 | 1,268 | 52.3 | 9/13F | 住宅大樓 | 15年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 200萬) | |
| 2017/09/09 | 20.6 | 1,013 | 39.5 | 6/13F | 住宅大樓 | 15年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 200萬) | |
| 2016/03/24 | 16.3 | 825 | 38.3 | 7/13F | 住宅大樓 | 13年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 200萬) | |
| 2015/12/26 | — | 60 | 5.4 | 1/13F | 其他 | 13年 | — | 坡道平面 60萬 | |
| 2015/10/27 | — | 80 | 0.3 | 1/13F | 其他 | 13年 | — | 坡道平面 80萬 | |
| 2014/03/10 | — | 60 | -0.2 | 1/13F | 其他 | 11年 | — | 坡道平面 60萬 | |
| 2013/03/15 | — | 78 | 0.1 | 1/13F | 其他 | 10年 | — | 坡道平面 78萬 | |
| 2012/08/27 | 18.2 | 1,350 | 52.3 | 11/13F | 住宅大樓 | 10年 | 4房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 400萬) |
各戶/樓層
6F之13 筆・45.2 坪・3房
7F之11 筆・49.8 坪・3房
9F之11 筆・54.0 坪・3房
9F之21 筆・43.0 坪・4房
11F之11 筆・62.4 坪・4房
11F之21 筆・43.0 坪・3房