近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
—萬/坪
n=0
歷史區間
21.1–24.9萬/坪
共 6 筆
最近成交
2019/11/30
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/11/30 | 22.9 | 1,205 | 52.6 | 4/12F | 住宅大樓 | 12年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100萬 | |
| 2018/09/27 | 23.8 | 1,250 | 52.6 | 7/12F | 住宅大樓 | 11年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2017/09/23 | 21.1 | 1,110 | 52.6 | 6/12F | 住宅大樓 | 10年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2015/05/26 | 24.9 | 1,310 | 52.6 | 11/12F | 住宅大樓 | 8年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2014/11/16 | 22.1 | 1,338 | 60.6 | 12/12F | 住宅大樓 | 7年 | 3房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2014/08/23 | 24.7 | 1,302 | 52.6 | 10/12F | 住宅大樓 | 7年 | 3房2廳2衛 | — |
各戶/樓層
4F1 筆・52.6 坪・3房
6F1 筆・52.6 坪・3房
7F1 筆・52.6 坪・3房
9F2 筆・52.6 坪・3房
10F1 筆・52.6 坪・3房
11F1 筆・52.6 坪・3房
12F1 筆・60.6 坪・3房