近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
24.1萬/坪
n=1
歷史區間
20.7–25.9萬/坪
共 8 筆
最近成交
2024/12/27
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/27 | 24.1 | 2,250 | 77.2 | 8/17F | 住宅大樓 | 15年 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 390萬 | 含增建 |
| 2023/07/25 | 21.9 | 1,890 | 77.2 | 10/17F | 住宅大樓 | 14年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2023/06/23 | 22.3 | 1,980 | 77.2 | 5/17F | 住宅大樓 | 14年 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 260萬 | |
| 2015/12/03 | 24.5 | 3,100 | 108.2 | 17/17F | 住宅大樓 | 6年 | 0房0廳0衛 | — | |
| 2015/06/17 | 21.1 | 2,000 | 77.2 | 7/17F | 住宅大樓 | 6年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2013/06/14 | 20.7 | 2,160 | 104.3 | 8/17F | 住宅大樓 | 4年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2013/03/13 | 21.1 | 1,995 | 77.2 | 9/17F | 住宅大樓 | 3年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2012/10/23 | 25.9 | 2,450 | 77.2 | 14/17F | 住宅大樓 | 3年 | 3房2廳2衛 | — |
各戶/樓層
5F1 筆・95.3 坪・4房
7F1 筆・94.6 坪・3房
8F2 筆・104.3 坪・4房
9F1 筆・94.6 坪・4房
10F1 筆・86.2 坪・4房
14F1 筆・94.6 坪・3房
17F1 筆・126.3 坪・0房