近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
—萬/坪
n=0
歷史區間
15.8–20.7萬/坪
共 11 筆
最近成交
2021/08/10
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/08/10 | 19.6 | 820 | 33.1 | 2/10F | 華廈 | 7年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2020/07/04 | 19.7 | 650 | 33.1 | 4/10F | 華廈 | 6年 | 3房1廳2衛 | — | |
| 2017/04/11 | 15.8 | 670 | 33.1 | 5/10F | 華廈 | 3年 | 3房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2015/02/02 | 17.9 | 750 | 41.9 | 7/10F | 華廈 | 1年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2014/11/04 | 16.9 | 708 | 41.9 | 3/10F | 華廈 | 0年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2014/08/05 | 16.7 | 700 | 41.9 | 2/10F | 華廈 | 0年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2014/08/05 | 18.9 | 626 | 33.1 | 4/10F | 華廈 | 0年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2014/08/05 | 17.1 | 725 | 42.4 | 5/10F | 華廈 | 0年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2014/08/05 | 17.5 | 735 | 41.9 | 6/10F | 華廈 | 0年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2014/08/05 | 20.7 | 868 | 41.9 | 8/10F | 華廈 | 0年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2014/08/05 | 18.1 | 768 | 42.4 | 9/10F | 華廈 | 0年 | 3房2廳2衛 | — |
各戶/樓層
2F2 筆・41.9 坪・3房
3F1 筆・41.9 坪・3房
4F2 筆・33.1 坪・3房
5F2 筆・42.4 坪・3房
6F1 筆・41.9 坪・3房
7F1 筆・41.9 坪・3房
8F1 筆・41.9 坪・3房
9F1 筆・42.4 坪・3房