近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
40.3萬/坪
n=2
歷史區間
14.1–43.2萬/坪
共 6 筆
最近成交
2024/07/01
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07/01 | 43.2 | 1,500 | 34.7 | 9/10F | 華廈 | 30年 | 3房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2024/02/18 | 37.5 | 1,300 | 34.7 | 6/10F | 華廈 | 30年 | 3房2廳1衛 | — | 含增建 |
| 2022/03/07 | 24.4 | 850 | 34.8 | 3/10F | 華廈 | 28年 | 2房1廳2衛 | — | |
| 2020/03/29 | 19.3 | 670 | 34.7 | 4/10F | 華廈 | 26年 | 2房2廳2衛 | — | |
| 2014/09/16 | 19.3 | 670 | 34.7 | 6/10F | 華廈 | 20年 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2013/04/12 | 14.1 | 490 | 34.7 | 4/10F | 華廈 | 19年 | 2房2廳2衛 | — |
各戶/樓層
3F1 筆・34.8 坪・2房
4F2 筆・34.7 坪・2房
6F2 筆・34.7 坪・2房
9F1 筆・34.7 坪・3房