近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
—萬/坪
n=0
歷史區間
24.2–33.5萬/坪
共 26 筆
最近成交
2019/10/26
成交紀錄 20 筆
- 2019/10/2631.8萬/坪3,080 萬83.9 坪・7/22F・住宅大樓・屋齡 5 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 410萬)
- 2018/06/1130.6萬/坪3,180 萬83.9 坪・18/22F・住宅大樓・屋齡 3 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 615萬)
- 2018/03/0127.0萬/坪2,850 萬105.6 坪・6/22F・住宅大樓・屋齡 3 年・3房2廳3衛
- 2017/12/0227.9萬/坪2,750 萬83.9 坪・4/22F・住宅大樓・屋齡 3 年・4房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 410萬)
- 2016/08/1228.1萬/坪2,768 萬83.9 坪・3/22F・住宅大樓・屋齡 2 年・3房2廳3衛坡道平面(未分開計價,估 410萬)
- 2016/06/1332.4萬/坪3,130 萬83.9 坪・17/22F・住宅大樓・屋齡 1 年・4房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 410萬)
- 2015/08/2430.6萬/坪3,180 萬83.9 坪・19/22F・住宅大樓・屋齡 1 年・4房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 615萬)
- 2015/08/1029.0萬/坪2,843 萬83.9 坪・6/22F・住宅大樓・屋齡 1 年・3房2廳3衛坡道平面(未分開計價,估 410萬)
- 2015/04/1632.0萬/坪3,300 萬83.9 坪・17/22F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房2廳3衛坡道平面(未分開計價,估 615萬)
- 2015/04/1630.6萬/坪3,185 萬83.9 坪・21/22F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房2廳3衛坡道平面(未分開計價,估 615萬)
- 2015/04/1627.5萬/坪2,920 萬83.9 坪・22/22F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房2廳3衛坡道平面(未分開計價,估 615萬)
- 2015/03/0426.1萬/坪2,600 萬83.9 坪・5/22F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房2廳3衛坡道平面(未分開計價,估 410萬)
- 2015/03/0426.1萬/坪2,600 萬83.9 坪・7/22F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房2廳3衛坡道平面(未分開計價,估 410萬)
- 2015/03/0433.5萬/坪3,220 萬83.9 坪・15/22F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房2廳3衛坡道平面(未分開計價,估 410萬)
- 2015/03/0427.2萬/坪2,898 萬83.9 坪・16/22F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房2廳3衛坡道平面(未分開計價,估 615萬)
- 2015/03/0424.2萬/坪2,642 萬83.9 坪・18/22F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房2廳3衛坡道平面(未分開計價,估 615萬)
- 2015/03/0431.8萬/坪3,280 萬83.9 坪・2/22F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房2廳3衛坡道平面(未分開計價,估 615萬)
- 2015/03/0427.9萬/坪2,750 萬83.9 坪・4/22F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房2廳3衛坡道平面(未分開計價,估 410萬)
- 2015/03/0430.1萬/坪2,932 萬83.9 坪・8/22F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房2廳3衛坡道平面(未分開計價,估 410萬)
- 2015/03/0424.6萬/坪2,680 萬83.9 坪・9/22F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房2廳3衛坡道平面(未分開計價,估 615萬)
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/10/26 | 31.8 | 3,080 | 83.9 | 7/22F | 住宅大樓 | 5年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 410萬) | |
| 2018/06/11 | 30.6 | 3,180 | 83.9 | 18/22F | 住宅大樓 | 3年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 615萬) | |
| 2018/03/01 | 27.0 | 2,850 | 105.6 | 6/22F | 住宅大樓 | 3年 | 3房2廳3衛 | — | |
| 2017/12/02 | 27.9 | 2,750 | 83.9 | 4/22F | 住宅大樓 | 3年 | 4房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 410萬) | |
| 2016/08/12 | 28.1 | 2,768 | 83.9 | 3/22F | 住宅大樓 | 2年 | 3房2廳3衛 | 坡道平面(未分開計價,估 410萬) | |
| 2016/06/13 | 32.4 | 3,130 | 83.9 | 17/22F | 住宅大樓 | 1年 | 4房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 410萬) | |
| 2015/08/24 | 30.6 | 3,180 | 83.9 | 19/22F | 住宅大樓 | 1年 | 4房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 615萬) | |
| 2015/08/10 | 29.0 | 2,843 | 83.9 | 6/22F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳3衛 | 坡道平面(未分開計價,估 410萬) | |
| 2015/04/16 | 32.0 | 3,300 | 83.9 | 17/22F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳3衛 | 坡道平面(未分開計價,估 615萬) | |
| 2015/04/16 | 30.6 | 3,185 | 83.9 | 21/22F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳3衛 | 坡道平面(未分開計價,估 615萬) | |
| 2015/04/16 | 27.5 | 2,920 | 83.9 | 22/22F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳3衛 | 坡道平面(未分開計價,估 615萬) | |
| 2015/03/04 | 26.1 | 2,600 | 83.9 | 5/22F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳3衛 | 坡道平面(未分開計價,估 410萬) | |
| 2015/03/04 | 26.1 | 2,600 | 83.9 | 7/22F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳3衛 | 坡道平面(未分開計價,估 410萬) | |
| 2015/03/04 | 33.5 | 3,220 | 83.9 | 15/22F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳3衛 | 坡道平面(未分開計價,估 410萬) | |
| 2015/03/04 | 27.2 | 2,898 | 83.9 | 16/22F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳3衛 | 坡道平面(未分開計價,估 615萬) | |
| 2015/03/04 | 24.2 | 2,642 | 83.9 | 18/22F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳3衛 | 坡道平面(未分開計價,估 615萬) | |
| 2015/03/04 | 31.8 | 3,280 | 83.9 | 2/22F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳3衛 | 坡道平面(未分開計價,估 615萬) | |
| 2015/03/04 | 27.9 | 2,750 | 83.9 | 4/22F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳3衛 | 坡道平面(未分開計價,估 410萬) | |
| 2015/03/04 | 30.1 | 2,932 | 83.9 | 8/22F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳3衛 | 坡道平面(未分開計價,估 410萬) | |
| 2015/03/04 | 24.6 | 2,680 | 83.9 | 9/22F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳3衛 | 坡道平面(未分開計價,估 615萬) |
各戶/樓層 21 戶
2F1 筆・115.0 坪・3房
3F1 筆・105.6 坪・3房
4F2 筆・104.1 坪・3房
5F1 筆・105.6 坪・3房
6F2 筆・105.6 坪・3房
7F2 筆・105.6 坪・3房
8F1 筆・105.6 坪・3房
9F1 筆・116.4 坪・3房
10F1 筆・116.4 坪・3房
11F1 筆・116.4 坪・3房
12F1 筆・116.4 坪・3房
13F1 筆・116.4 坪・3房
14F1 筆・116.4 坪・3房
15F1 筆・105.6 坪・3房
16F1 筆・116.4 坪・3房
17F2 筆・110.3 坪・3房
18F2 筆・116.4 坪・3房
19F1 筆・116.4 坪・4房
20F1 筆・115.0 坪・3房
21F1 筆・116.4 坪・3房
22F1 筆・125.1 坪・3房