近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
29.9萬/坪
n=2
歷史區間
28.9–30.7萬/坪
共 5 筆
最近成交
2023/12/24
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12/24 | 29.1 | 1,010 | 28.5 | 7/7F | 華廈 | 1年 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 180萬 | |
| 2023/11/20 | 30.7 | 1,215 | 28.5 | 3/7F | 華廈 | 0年 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 340萬 | 含裝潢 |
| 2023/09/16 | 28.9 | 980 | 28.5 | 2/7F | 華廈 | 0年 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 155萬 | |
| 2023/05/08 | 28.9 | 985 | 28.5 | 4/7F | 華廈 | — | 2房2廳1衛 | 坡道平面 160萬 | |
| 2023/04/09 | 29.7 | 1,008 | 28.5 | 6/7F | 華廈 | — | 2房2廳1衛 | 坡道平面 160萬 |
各戶/樓層
2F1 筆・40.5 坪・2房
3F1 筆・52.5 坪・2房
4F1 筆・40.5 坪・2房
6F1 筆・40.5 坪・2房
7F1 筆・40.5 坪・2房