近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
—萬/坪
n=0
歷史區間
24.2–29.4萬/坪
共 6 筆
最近成交
2020/05/08
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/05/08 | 27.8 | 1,260 | 38.9 | 13/15F | 住宅大樓 | 13年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 180萬) | |
| 2018/05/20 | 26.5 | 1,210 | 38.9 | 8/15F | 住宅大樓 | 11年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 180萬) | |
| 2018/02/09 | 29.4 | 1,295 | 38.9 | 9/15F | 住宅大樓 | 10年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 150萬 | |
| 2016/09/02 | 26.2 | 1,020 | 38.9 | 6/15F | 住宅大樓 | 9年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2014/06/21 | 27.6 | 1,340 | 48.5 | 10/15F | 住宅大樓 | 7年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2013/02/01 | 27.5 | 1,250 | 38.9 | 11/15F | 住宅大樓 | 5年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 180萬) |
各戶/樓層
6F1 筆・38.9 坪・3房
7F1 筆・38.9 坪・3房
8F3 筆・50.0 坪・3房
9F1 筆・50.0 坪・3房
10F1 筆・48.5 坪・3房
11F1 筆・50.0 坪・3房
13F1 筆・48.5 坪・3房