近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
25.7萬/坪
n=1
歷史區間
16.4–26.3萬/坪
共 5 筆
最近成交
2024/10/23
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/10/23 | 25.7 | 2,130 | 82.9 | 4/13F | 住宅大樓 | 13年 | 4房2廳3衛 | — | |
| 2023/08/07 | 26.3 | 2,180 | 72.6 | 7/13F | 住宅大樓 | 12年 | 4房2廳3衛 | 坡道平面 270萬 | |
| 2016/07/26 | 16.8 | 1,600 | 72.6 | 8/13F | 住宅大樓 | 5年 | 4房2廳3衛 | 坡道平面(未分開計價,估 380萬) | 含裝潢 |
| 2016/07/01 | 15.6 | 1,700 | 72.6 | 3/13F | 住宅大樓 | 5年 | 4房2廳3衛 | 坡道平面(未分開計價,估 570萬) | |
| 2014/08/07 | 18.8 | 1,750 | 93.1 | 12/13F | 住宅大樓 | 3年 | 4房2廳3衛 | — |
各戶/樓層
3F1 筆・103.4 坪・4房
4F1 筆・82.9 坪・4房
7F1 筆・93.2 坪・4房
8F1 筆・93.2 坪・4房
12F1 筆・93.1 坪・4房