近一年中位單價
23.0萬/坪
n=1
近三年中位單價
23.0萬/坪
n=1
歷史區間
12.9–25.0萬/坪
共 14 筆
最近成交
2026/03/01
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/01 | 23.0 | 1,040 | 45.3 | 4/9F | 華廈 | 13年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2022/03/20 | 19.2 | 870 | 45.3 | 8/9F | 華廈 | 9年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2021/12/09 | 17.4 | 788 | 45.3 | 9/9F | 華廈 | 9年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2021/08/01 | 13.2 | 600 | 45.3 | 9/9F | 華廈 | 8年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2019/12/31 | 13.5 | 610 | 45.3 | 7/9F | 華廈 | 7年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2014/07/26 | 13.5 | 620 | 37.7 | 7/9F | 華廈 | 1年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 110萬 | |
| 2014/05/30 | 13.6 | 605 | 37.7 | 8/9F | 華廈 | 1年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 90萬 | |
| 2014/05/17 | 13.6 | 605 | 37.7 | 5/9F | 華廈 | 1年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 90萬 | |
| 2014/05/11 | 13.4 | 600 | 37.7 | 3/9F | 華廈 | 1年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 95萬 | |
| 2014/05/06 | 12.9 | 580 | 37.7 | 9/9F | 華廈 | 1年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 95萬 | |
| 2014/04/30 | 13.9 | 615 | 37.7 | 2/9F | 華廈 | 1年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 90萬 | |
| 2014/04/12 | 13.5 | 620 | 37.7 | 6/9F | 華廈 | 1年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 110萬 | |
| 2014/03/11 | 13.4 | 599 | 37.7 | 4/9F | 華廈 | 1年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 95萬 | 含裝潢 |
| 2013/07/18 | 25.0 | 1,220 | 44.4 | 1/9F | 華廈 | 0年 | 0房2廳1衛 | 坡道平面 110萬 |
各戶/樓層
2F1 筆・45.3 坪・3房
3F1 筆・45.3 坪・3房
4F2 筆・45.3 坪・3房
5F1 筆・45.3 坪・3房
6F1 筆・45.3 坪・3房
7F2 筆・45.3 坪・3房
8F2 筆・45.3 坪・3房
9F3 筆・45.3 坪・3房