近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
21.4萬/坪
n=3
歷史區間
6.0–21.4萬/坪
共 10 筆
最近成交
2025/08/24
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/24 | 19.8 | 1,110 | 56.1 | 3/12F | 住宅大樓 | 19年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2024/11/08 | 21.4 | 1,200 | 56.1 | 5/12F | 住宅大樓 | 19年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2024/03/31 | 21.4 | 1,200 | 56.1 | 10/12F | 住宅大樓 | 18年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2022/07/31 | 17.2 | 965 | 56.1 | 7/12F | 住宅大樓 | 16年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100萬 | |
| 2022/02/26 | 18.0 | 1,010 | 56.1 | 9/12F | 住宅大樓 | 16年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2017/12/21 | 11.0 | 615 | 56.1 | 4/12F | 住宅大樓 | 12年 | 3房2廳2衛 | — | 含裝潢 |
| 2017/08/07 | 10.3 | 580 | 56.1 | 2/12F | 住宅大樓 | 11年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2015/09/19 | 9.9 | 555 | 56.1 | 10/12F | 住宅大樓 | 9年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2012/09/28 | 6.0 | 335 | 56.1 | 12/12F | 住宅大樓 | 6年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2012/05/29 | 10.0 | 310 | 31.1 | 12/12F | 住宅大樓 | 6年 | 3房2廳2衛 | — |
各戶/樓層
2F之21 筆・56.1 坪・3房
3F之11 筆・56.1 坪・3房
4F之21 筆・56.1 坪・3房
5F之11 筆・56.1 坪・3房
7F之31 筆・56.1 坪・3房
9F之31 筆・56.1 坪・3房
10F之11 筆・56.1 坪・3房
10F1 筆・56.1 坪・3房
12F之11 筆・31.2 坪・3房
12F之21 筆・56.1 坪・3房