近一年中位單價
152.7萬/坪
n=3
近三年中位單價
153.6萬/坪
n=4
歷史區間
82.1–158.7萬/坪
共 27 筆
最近成交
2026/03/25
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/25 | 151.9 | 2,345 | 15.4 | 2/9F | 華廈 | 15年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2026/02/04 | 152.7 | 2,358 | 15.4 | 2/9F | 華廈 | 15年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2025/09/30 | 158.7 | 2,450 | 15.4 | 3/9F | 華廈 | 15年 | 1房0廳1衛 | — | 含增建 |
| 2023/11/05 | 154.5 | 2,345 | 15.2 | 2/9F | 華廈 | 13年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2023/07/31 | 115.2 | 3,750 | 31.3 | 1/9F | 華廈 | 12年 | 2房2廳2衛 | 升降機械 150萬 | 含增建 |
| 2023/07/09 | 118.1 | 3,600 | 28.9 | 9/9F | 華廈 | 12年 | 2房2廳2衛 | 升降機械 180萬 | 含增建 |
| 2022/07/04 | 138.0 | 3,535 | 25.6 | 9/9F | 華廈 | 11年 | 2房2廳2衛 | — | |
| 2022/02/21 | 134.0 | 3,540 | 26.4 | 6/9F | 華廈 | 11年 | 2房1廳2衛 | — | 含增建 |
| 2021/09/04 | 100.6 | 2,036 | 15.8 | 2/9F | 華廈 | 10年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2021/07/14 | 120.9 | 4,400 | 31.4 | 8/9F | 華廈 | 10年 | 3房2廳2衛 | 升降機械 600萬 | |
| 2021/05/08 | 111.4 | 2,820 | 25.3 | 6/9F | 華廈 | 10年 | 2房2廳1衛 | — | 含增建 |
| 2021/01/09 | 105.0 | 2,808 | 26.7 | 2/9F | 華廈 | 10年 | 2房2廳1衛 | — | 含增建 |
| 2020/12/31 | 103.6 | 1,600 | 15.4 | 2/9F | 華廈 | 10年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2020/12/04 | 92.8 | 3,500 | 28.8 | 7/9F | 華廈 | 10年 | 2房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2020/10/24 | 103.6 | 1,600 | 15.4 | 3/9F | 華廈 | 10年 | 2房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2020/08/05 | 115.9 | 2,208 | 19.1 | 7/9F | 華廈 | 9年 | 2房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2019/08/29 | 103.7 | 1,975 | 19.1 | 7/9F | 華廈 | 8年 | 2房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2019/04/29 | — | 100 | 0.0 | 8/9F | 其他 | 8年 | 0房0廳0衛 | 升降機械 100萬 | |
| 2019/03/10 | 104.0 | 3,250 | 31.3 | 1/9F | 華廈 | 8年 | 2房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2017/03/31 | — | 93 | 1.0 | 8/9F | 其他 | 6年 | 0房0廳0衛 | 升降機械 93萬 |
各戶/樓層
2F之11 筆・20.2 坪・1房
2F之103 筆・26.7 坪・2房
2F之21 筆・15.4 坪・1房
2F之51 筆・15.4 坪・1房
2F之61 筆・15.4 坪・1房
2F之71 筆・30.7 坪・3房
2F之91 筆・15.2 坪・1房
3F之101 筆・36.3 坪・2房
3F之25 筆・15.4 坪・1房
3F之51 筆・15.4 坪・2房
4F之101 筆・26.7 坪・2房
4F之22 筆・15.4 坪・1房
4F之61 筆・15.4 坪・1房
6F之12 筆・9.7 坪・1房
6F之21 筆・25.3 坪・2房
6F之91 筆・26.4 坪・2房
7F之12 筆・37.7 坪・2房
7F之32 筆・30.2 坪・4房
7F2 筆・19.0 坪・2房
8F之116 筆・4.8 坪・0房
8F2 筆・39.8 坪・2房
9F之11 筆・25.6 坪・2房
9F2 筆・33.7 坪・2房