近一年中位單價
83.3萬/坪
n=2
近三年中位單價
97.6萬/坪
n=6
歷史區間
61.4–105.9萬/坪
共 37 筆
最近成交
2025/12/29
月租 3210 元/坪
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/29 | 86.5 | 5,000 | 57.8 | 14/15F | 住宅大樓 | 15年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 320萬 | 含增建 |
| 2025/10/15 | 80.1 | 3,350 | 41.8 | 11/15F | 住宅大樓 | 15年 | 2房2廳2衛 | 坡道平面 300萬 | 含增建 |
| 2025/01/17 | 102.7 | 3,550 | 31.4 | 3/15F | 住宅大樓 | 14年 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 320萬 | |
| 2024/05/09 | 105.9 | 3,188 | 30.1 | 3/15F | 住宅大樓 | 14年 | 2房1廳2衛 | — | |
| 2023/11/27 | 105.2 | 3,488 | 31.4 | 14/15F | 住宅大樓 | 13年 | 2房2廳1衛 | 坡道機械 180萬 | |
| 2023/11/23 | 92.5 | 4,588 | 46.1 | 14/15F | 住宅大樓 | 13年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 320萬 | 含增建 |
| 2022/08/30 | 77.6 | 3,980 | 51.3 | 13/15F | 住宅大樓 | 12年 | 2房2廳2衛 | 坡道平面 300萬 | |
| 2022/07/29 | 103.0 | 3,100 | 30.1 | 7/15F | 住宅大樓 | 12年 | 2房2廳1衛 | — | 含增建 |
| 2022/04/02 | 78.4 | 3,280 | 30.1 | 4/15F | 住宅大樓 | 12年 | 2房2廳1衛 | — | 含增建 |
| 2022/03/30 | 79.2 | 4,060 | 39.6 | 10/15F | 住宅大樓 | 12年 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2021/12/10 | 87.2 | 4,300 | 46.1 | 5/15F | 住宅大樓 | 11年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 280萬 | |
| 2021/11/24 | 71.8 | 3,100 | 43.2 | 4/15F | 住宅大樓 | 11年 | 2房2廳1衛 | — | 含增建 |
| 2021/04/23 | 84.9 | 2,670 | 31.4 | 9/15F | 住宅大樓 | 11年 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2021/03/18 | 84.7 | 3,350 | 39.6 | 9/15F | 住宅大樓 | 11年 | 2房2廳2衛 | — | |
| 2021/02/26 | 71.4 | 4,130 | 57.8 | 9/15F | 住宅大樓 | 11年 | 1房2廳2衛 | 坡道平面 280萬 | |
| 2020/10/19 | 65.5 | 2,738 | 41.8 | 12/15F | 住宅大樓 | 10年 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2020/09/06 | 67.2 | 2,810 | 41.8 | 6/15F | 住宅大樓 | 10年 | 2房1廳1衛 | 坡道平面 300萬 | 含增建 |
| 2020/06/05 | 74.3 | 3,808 | 51.3 | 12/15F | 住宅大樓 | 10年 | 2房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2020/03/23 | 61.7 | 2,580 | 30.1 | 9/15F | 住宅大樓 | 10年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2019/07/27 | 64.6 | 2,700 | 41.8 | 8/15F | 套房 | 9年 | 1房1廳1衛 | 坡道平面 300萬 | 含增建 |
各戶/樓層
2F3 筆・46.4 坪・3房
3F之11 筆・30.1 坪・2房
3F之22 筆・43.2 坪・2房
4F之11 筆・41.8 坪・2房
4F之28 筆・30.2 坪・2房
4F之36 筆・39.6 坪・2房
5F之11 筆・41.8 坪・2房
5F之37 筆・39.6 坪・2房
5F4 筆・52.0 坪・2房
6F之13 筆・30.1 坪・2房
6F之216 筆・31.5 坪・2房
6F之311 筆・39.6 坪・2房
7F之11 筆・30.1 坪・2房
7F之34 筆・39.6 坪・2房
7F11 筆・46.1 坪・3房
8F之11 筆・41.8 坪・1房
8F之34 筆・39.6 坪・2房
9F之13 筆・30.1 坪・1房
9F之22 筆・31.4 坪・2房
9F之31 筆・39.6 坪・2房
9F1 筆・57.8 坪・1房
10F之12 筆・36.0 坪・2房
10F之33 筆・51.3 坪・2房
10F3 筆・46.1 坪・3房
11F之14 筆・41.8 坪・2房
11F之22 筆・31.5 坪・2房
11F之32 筆・51.3 坪・2房
12F之18 筆・30.1 坪・2房
12F之24 筆・30.2 坪・2房
12F之31 筆・51.3 坪・2房
12F1 筆・57.8 坪・2房
13F之12 筆・41.8 坪・2房
13F之213 筆・31.5 坪・1房
13F之31 筆・51.3 坪・2房
13F2 筆・46.1 坪・3房
14F之11 筆・36.0 坪・3房
14F之21 筆・37.3 坪・2房
14F之31 筆・45.4 坪・2房
14F10 筆・46.1 坪・33房
15F之15 筆・30.1 坪・1房
15F之131 筆・39.6 坪・2房
15F之23 筆・43.2 坪・2房
15F之32 筆・39.6 坪・2房