近一年中位單價
102.2萬/坪
n=1
近三年中位單價
101.1萬/坪
n=4
歷史區間
52.1–103.6萬/坪
共 21 筆
最近成交
2026/02/09
月租 1,769 元/坪
成交紀錄 20 筆
- 2026/02/09102.2萬/坪966 萬・9.4 坪・5/10F・華廈・屋齡 27 年・1房1廳1衛
- 2025/08/30100.0萬/坪1,477 萬・14.8 坪・10/10F・華廈・屋齡 26 年・1房1廳1衛含增建
- 2024/05/05103.6萬/坪1,118 萬・9.1 坪・4/10F・華廈・屋齡 25 年・0房1廳1衛・坡道機械 估 180 萬含增建
- 2023/12/1790.5萬/坪1,588 萬・17.6 坪・10/10F・華廈・屋齡 25 年・2房1廳1衛
- 2022/09/1888.0萬/坪1,300 萬・14.8 坪・6/10F・華廈・屋齡 23 年・1房1廳1衛
- 2022/04/2579.3萬/坪1,000 萬・12.6 坪・9/10F・華廈・屋齡 23 年・1房1廳1衛
- 2021/11/1976.3萬/坪1,580 萬・20.7 坪・6/10F・華廈・屋齡 23 年・1房2廳1衛含增建
- 2021/08/0281.7萬/坪1,435 萬・17.6 坪・5/10F・華廈・屋齡 22 年・1房2廳1衛
- 2021/01/2070.9萬/坪670 萬・9.4 坪・7/10F・華廈・屋齡 22 年・1房0廳1衛
- 2019/09/0364.5萬/坪610 萬・9.4 坪・4/10F・華廈・屋齡 20 年・1房0廳1衛
- 2019/06/2161.0萬/坪1,250 萬・20.5 坪・3/10F・華廈・屋齡 20 年・2房1廳1衛・坡道機械 140 萬含增建
- 2016/07/3163.7萬/坪940 萬・14.8 坪・10/10F・華廈・屋齡 17 年・2房1廳1衛
- 2014/08/2373.8萬/坪1,270 萬・14.8 坪・3/10F・華廈・屋齡 15 年・1房1廳1衛・坡道機械 估 180 萬
- 2014/08/1168.4萬/坪1,366 萬・17.3 坪・3/10F・華廈・屋齡 15 年・2房1廳1衛・坡道機械 估 180 萬
- 2013/11/1564.1萬/坪1,305 萬・17.6 坪・9/10F・套房・屋齡 15 年・1房1廳1衛・坡道機械 估 180 萬
- 2013/10/2263.8萬/坪1,300 萬・17.6 坪・8/10F・套房・屋齡 15 年・1房1廳1衛・坡道機械 估 180 萬含增建
- 2013/10/0363.2萬/坪1,310 萬・20.7 坪・6/10F・華廈・屋齡 15 年・1房1廳1衛
- 2013/09/2359.8萬/坪1,050 萬・17.6 坪・10/10F・華廈・屋齡 14 年・2房1廳1衛
- 2013/07/0952.1萬/坪650 萬・9.0 坪・3/10F・華廈・屋齡 14 年・1房0廳1衛・坡道機械 估 180 萬
- 2013/03/2364.3萬/坪950 萬・14.8 坪・8/10F・華廈・屋齡 14 年・1房1廳1衛
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/09 | 102.2 | 966 | 9.4 | 5/10F | 華廈 | 27年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2025/08/30 | 100.0 | 1,477 | 14.8 | 10/10F | 華廈 | 26年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2024/05/05 | 103.6 | 1,118 | 9.1 | 4/10F | 華廈 | 25年 | 0房1廳1衛 | 坡道機械 估 180 萬 | 含增建 |
| 2023/12/17 | 90.5 | 1,588 | 17.6 | 10/10F | 華廈 | 25年 | 2房1廳1衛 | — | |
| 2022/09/18 | 88.0 | 1,300 | 14.8 | 6/10F | 華廈 | 23年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2022/04/25 | 79.3 | 1,000 | 12.6 | 9/10F | 華廈 | 23年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2021/11/19 | 76.3 | 1,580 | 20.7 | 6/10F | 華廈 | 23年 | 1房2廳1衛 | — | 含增建 |
| 2021/08/02 | 81.7 | 1,435 | 17.6 | 5/10F | 華廈 | 22年 | 1房2廳1衛 | — | |
| 2021/01/20 | 70.9 | 670 | 9.4 | 7/10F | 華廈 | 22年 | 1房0廳1衛 | — | |
| 2019/09/03 | 64.5 | 610 | 9.4 | 4/10F | 華廈 | 20年 | 1房0廳1衛 | — | |
| 2019/06/21 | 61.0 | 1,250 | 20.5 | 3/10F | 華廈 | 20年 | 2房1廳1衛 | 坡道機械 140 萬 | 含增建 |
| 2016/07/31 | 63.7 | 940 | 14.8 | 10/10F | 華廈 | 17年 | 2房1廳1衛 | — | |
| 2014/08/23 | 73.8 | 1,270 | 14.8 | 3/10F | 華廈 | 15年 | 1房1廳1衛 | 坡道機械 估 180 萬 | |
| 2014/08/11 | 68.4 | 1,366 | 17.3 | 3/10F | 華廈 | 15年 | 2房1廳1衛 | 坡道機械 估 180 萬 | |
| 2013/11/15 | 64.1 | 1,305 | 17.6 | 9/10F | 套房 | 15年 | 1房1廳1衛 | 坡道機械 估 180 萬 | |
| 2013/10/22 | 63.8 | 1,300 | 17.6 | 8/10F | 套房 | 15年 | 1房1廳1衛 | 坡道機械 估 180 萬 | 含增建 |
| 2013/10/03 | 63.2 | 1,310 | 20.7 | 6/10F | 華廈 | 15年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2013/09/23 | 59.8 | 1,050 | 17.6 | 10/10F | 華廈 | 14年 | 2房1廳1衛 | — | |
| 2013/07/09 | 52.1 | 650 | 9.0 | 3/10F | 華廈 | 14年 | 1房0廳1衛 | 坡道機械 估 180 萬 | |
| 2013/03/23 | 64.3 | 950 | 14.8 | 8/10F | 華廈 | 14年 | 1房1廳1衛 | — |
車位欄的「估」=車位沒有分開計價,依當區車位成交推估;單價已扣除這個估值。
各戶/樓層 19 戶
1 筆2 筆3–4 筆5 筆以上
| 樓層 | 整層 | 之1 | 之2 | 之3 |
|---|---|---|---|---|
| 10F | 2 筆14.8 坪 | 3 筆17.6 坪 | ||
| 9F | 1 筆9.0 坪 | 1 筆20.7 坪 | 1 筆12.6 坪 | |
| 8F | 1 筆14.8 坪 | 1 筆20.7 坪 | ||
| 7F | 1 筆9.0 坪 | 1 筆9.5 坪 | ||
| 6F | 1 筆14.8 坪 | 2 筆20.7 坪 | ||
| 5F | 1 筆14.8 坪 | 1 筆17.6 坪 | 1 筆9.5 坪 | |
| 4F | 1 筆12.2 坪 | 1 筆9.5 坪 | ||
| 3F | 1 筆12.2 坪 | 1 筆17.9 坪 | 2 筆20.5 坪 |