近一年中位單價
34.9萬/坪
n=1
近三年中位單價
33.8萬/坪
n=5
歷史區間
30.4–34.9萬/坪
共 5 筆
最近成交
2026/04/04
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/04 | 34.9 | 918 | 26.3 | 4/5F | 華廈 | 1年 | 2房2廳2衛 | — | |
| 2023/12/03 | 31.6 | 1,221 | 38.7 | 4/5F | 華廈 | — | 3房1廳2衛 | — | 預售分件 |
| 2023/12/03 | 33.8 | 888 | 26.3 | 2/5F | 華廈 | — | 2房2廳2衛 | — | 預售分件 |
| 2023/11/06 | 30.4 | 1,178 | 38.7 | 2/5F | 華廈 | — | 3房1廳2衛 | — | 預售分件 |
| 2023/11/04 | 34.7 | 912 | 26.3 | 3/5F | 華廈 | — | 2房2廳2衛 | — | 預售分件 |
各戶/樓層
2F之11 筆・38.7 坪・3房
2F之21 筆・26.3 坪・2房
3F之11 筆・26.3 坪・2房
4F之11 筆・26.3 坪・2房
5F之21 筆・38.7 坪・3房