近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
87.9萬/坪
n=1
歷史區間
70.0–94.4萬/坪
共 12 筆
最近成交
2025/05/10
成交紀錄 12 筆
- 2025/05/1087.9萬/坪1,830 萬18.3 坪・6/9F・華廈・屋齡 11 年・2房1廳2衛塔式車位 220萬含增建
- 2023/03/0591.1萬/坪1,750 萬17.6 坪・3/9F・華廈・屋齡 9 年・2房2廳1衛塔式車位(未分開計價,估 150萬)含增建
- 2021/10/2879.0萬/坪1,688 萬21.4 坪・4/9F・華廈・屋齡 7 年・1房2廳1衛含增建
- 2021/01/1183.1萬/坪1,728 萬18.3 坪・6/9F・華廈・屋齡 6 年・2房1廳2衛塔式車位 205萬含增建
- 2020/09/1070.0萬/坪1,496 萬21.4 坪・2/9F・華廈・屋齡 6 年・2房2廳2衛含增建
- 2015/11/2894.4萬/坪1,518 萬14.5 坪・1/9F・華廈・屋齡 1 年・2房1廳1衛升降機械(未分開計價,估 150萬)
- 2014/05/2273.3萬/坪1,490 萬17.5 坪・2/9F・華廈・2房1廳1衛升降機械 205萬預售分件
- 2014/04/2281.0萬/坪1,625 萬17.5 坪・5/9F・華廈・2房1廳1衛升降機械 205萬預售分件
- 2014/03/2586.8萬/坪1,688 萬17.3 坪・7/9F・華廈・2房1廳1衛升降機械 185萬預售分件
- 2013/09/1178.9萬/坪1,580 萬17.5 坪・3/9F・華廈・2房1廳1衛升降機械 198萬預售分件
- 2012/08/1275.1萬/坪1,580 萬18.3 坪・6/9F・華廈・2房1廳1衛升降機械 205萬預售分件
- 2012/08/1172.3萬/坪1,471 萬17.5 坪・4/9F・華廈・2房1廳1衛升降機械 205萬預售分件
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/10 | 87.9 | 1,830 | 18.3 | 6/9F | 華廈 | 11年 | 2房1廳2衛 | 塔式車位 220萬 | 含增建 |
| 2023/03/05 | 91.1 | 1,750 | 17.6 | 3/9F | 華廈 | 9年 | 2房2廳1衛 | 塔式車位(未分開計價,估 150萬) | 含增建 |
| 2021/10/28 | 79.0 | 1,688 | 21.4 | 4/9F | 華廈 | 7年 | 1房2廳1衛 | — | 含增建 |
| 2021/01/11 | 83.1 | 1,728 | 18.3 | 6/9F | 華廈 | 6年 | 2房1廳2衛 | 塔式車位 205萬 | 含增建 |
| 2020/09/10 | 70.0 | 1,496 | 21.4 | 2/9F | 華廈 | 6年 | 2房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2015/11/28 | 94.4 | 1,518 | 14.5 | 1/9F | 華廈 | 1年 | 2房1廳1衛 | 升降機械(未分開計價,估 150萬) | |
| 2014/05/22 | 73.3 | 1,490 | 17.5 | 2/9F | 華廈 | — | 2房1廳1衛 | 升降機械 205萬 | 預售分件 |
| 2014/04/22 | 81.0 | 1,625 | 17.5 | 5/9F | 華廈 | — | 2房1廳1衛 | 升降機械 205萬 | 預售分件 |
| 2014/03/25 | 86.8 | 1,688 | 17.3 | 7/9F | 華廈 | — | 2房1廳1衛 | 升降機械 185萬 | 預售分件 |
| 2013/09/11 | 78.9 | 1,580 | 17.5 | 3/9F | 華廈 | — | 2房1廳1衛 | 升降機械 198萬 | 預售分件 |
| 2012/08/12 | 75.1 | 1,580 | 18.3 | 6/9F | 華廈 | — | 2房1廳1衛 | 升降機械 205萬 | 預售分件 |
| 2012/08/11 | 72.3 | 1,471 | 17.5 | 4/9F | 華廈 | — | 2房1廳1衛 | 升降機械 205萬 | 預售分件 |
各戶/樓層 6 戶
2F2 筆・21.4 坪・2房
3F2 筆・21.4 坪・2房
4F3 筆・21.4 坪・1房
5F1 筆・21.4 坪・2房
6F4 筆・22.2 坪・2房
7F1 筆・21.2 坪・2房