近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
71.2萬/坪
n=4
歷史區間
64.9–77.7萬/坪
共 5 筆
最近成交
2025/08/04
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/04 | 72.0 | 2,168 | 27.2 | 2/5F | 華廈 | 4年 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 210萬 | 含裝潢 |
| 2024/12/18 | 77.7 | 2,230 | 25.7 | 1/5F | 華廈 | 3年 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 230萬 | 含裝潢 |
| 2024/03/18 | 70.4 | 2,110 | 27.1 | 4/5F | 華廈 | 3年 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 200萬 | 含裝潢 |
| 2023/10/12 | 64.9 | 1,760 | 27.1 | 3/5F | 華廈 | 2年 | 2房2廳1衛 | — | 含裝潢 |
| 2023/01/16 | 71.8 | 2,150 | 27.1 | 5/5F | 華廈 | 1年 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 200萬 | 含裝潢 |
各戶/樓層
2F1 筆・37.9 坪・2房
3F1 筆・27.1 坪・2房
4F1 筆・37.9 坪・2房
5F1 筆・37.9 坪・2房