近一年中位單價
—萬/坪
—vs 屏東市n=0,樣本少
一年漲跌(中位數)
—
近三年中位 25.3 萬/坪
近一年成交
0筆
—vs 前一年近半年 —
租金報酬率
—%
近一年無租賃
價格走勢
歷史區間 11.0–25.3 萬/坪・2012/08~2024/01・歷年共 11 筆買賣買賣成交紀錄 共 11 筆
- 2024/01/1825.3萬/坪1,450 萬57.3 坪・—・透天厝・屋齡 15 年・5房2廳4衛含增建
- 2020/07/0119.0萬/坪1,070 萬56.2 坪・—・透天厝・屋齡 12 年・5房3廳5衛
- 2017/12/0515.9萬/坪940 萬59.2 坪・—・透天厝・屋齡 9 年・6房2廳3衛
- 2017/06/2013.6萬/坪780 萬57.3 坪・—・透天厝・屋齡 9 年・5房2廳3衛
- 2017/06/1212.8萬/坪730 萬57.2 坪・—・透天厝・屋齡 9 年・5房2廳3衛
- 2015/06/1911.0萬/坪630 萬57.2 坪・—・透天厝・屋齡 7 年・5房2廳3衛
- 2014/09/1816.8萬/坪985 萬58.5 坪・—・透天厝・屋齡 6 年・5房2廳5衛
- 2014/08/1211.0萬/坪630 萬57.2 坪・—・透天厝・屋齡 6 年・5房2廳3衛
- 2014/07/2511.7萬/坪670 萬57.3 坪・—・透天厝・屋齡 6 年・5房2廳3衛
- 2014/06/1711.9萬/坪680 萬57.3 坪・—・透天厝・屋齡 6 年・4房1廳3衛
- 2012/08/0814.1萬/坪703 萬50.0 坪・—・透天厝・屋齡 4 年・5房2廳3衛
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/01/18 | 屏東縣屏東市廣東路456巷99弄32號 | 25.3 | 1,450 | 57.3 | — | 透天厝 | 15年 | 5房2廳4衛 | — | 含增建 |
| 2020/07/01 | 屏東縣屏東市廣東路456巷99弄38號 | 19.0 | 1,070 | 56.2 | — | 透天厝 | 12年 | 5房3廳5衛 | — | |
| 2017/12/05 | 屏東縣屏東市大連路41巷27號 | 15.9 | 940 | 59.2 | — | 透天厝 | 9年 | 6房2廳3衛 | — | |
| 2017/06/20 | 屏東縣屏東市廣東路456巷99弄32號 | 13.6 | 780 | 57.3 | — | 透天厝 | 9年 | 5房2廳3衛 | — | |
| 2017/06/12 | 屏東縣屏東市廣東路456巷99弄30號 | 12.8 | 730 | 57.2 | — | 透天厝 | 9年 | 5房2廳3衛 | — | |
| 2015/06/19 | 屏東縣屏東市廣東路456巷99弄26號 | 11.0 | 630 | 57.2 | — | 透天厝 | 7年 | 5房2廳3衛 | — | |
| 2014/09/18 | 屏東縣屏東市廣東路456巷99弄36號 | 16.8 | 985 | 58.5 | — | 透天厝 | 6年 | 5房2廳5衛 | — | |
| 2014/08/12 | 屏東縣屏東市廣東路456巷99弄26號 | 11.0 | 630 | 57.2 | — | 透天厝 | 6年 | 5房2廳3衛 | — | |
| 2014/07/25 | 屏東縣屏東市廣東路456巷99弄28號 | 11.7 | 670 | 57.3 | — | 透天厝 | 6年 | 5房2廳3衛 | — | |
| 2014/06/17 | 屏東縣屏東市廣東路456巷99弄32號 | 11.9 | 680 | 57.3 | — | 透天厝 | 6年 | 4房1廳3衛 | — | |
| 2012/08/08 | 屏東縣屏東市大連路41巷27號 | 14.1 | 703 | 50.0 | — | 透天厝 | 4年 | 5房2廳3衛 | — |
這間合理嗎?
各棟 7 棟
屏東縣屏東市廣東路456巷99弄32號
透天厝・3樓・2008 完工・3 筆交易(含租賃)
屏東縣屏東市廣東路456巷99弄26號
透天厝・3樓・2008 完工・2 筆交易(含租賃)
屏東縣屏東市大連路41巷27號
透天厝・3樓・2008 完工・2 筆交易(含租賃)
屏東縣屏東市廣東路456巷99弄38號
透天厝・3樓・2008 完工・1 筆交易(含租賃)
屏東縣屏東市廣東路456巷99弄28號
透天厝・3樓・2008 完工・1 筆交易(含租賃)
屏東縣屏東市廣東路456巷99弄30號
透天厝・3樓・2008 完工・1 筆交易(含租賃)
屏東縣屏東市廣東路456巷99弄36號
透天厝・3樓・2008 完工・1 筆交易(含租賃)