台中市龍井區遠東街201巷1弄13號
台中市龍井區遠東街201巷1弄13號・透天厝・4 樓・屋齡 31 年・4 棟
實價登錄資料每天更新;買賣統計完整到 2026-06(申報需 1~3 個月,較近的成交陸續補進)
近一年中位單價
22.0萬/坪
-12.5%vs 龍井區n=1,樣本少
一年漲跌(中位數)
—
近三年中位 21.7 萬/坪
近一年成交
1筆
—vs 前一年近半年 —
租金報酬率
—%
近一年無租賃
價格走勢
歷史區間 14.9–28.2 萬/坪・2019/09~2026/06・歷年共 5 筆買賣買賣成交紀錄 共 5 筆
- 2026/06/2322.0萬/坪1,106 萬50.3 坪・—・透天厝・屋齡 31 年・4房2廳3衛
- 2025/07/1621.3萬/坪1,100 萬51.6 坪・—・透天厝・屋齡 30 年・4房2廳3衛
- 2024/06/0928.2萬/坪1,420 萬50.3 坪・—・透天厝・屋齡 29 年・4房2廳3衛含增建
- 2024/01/3115.5萬/坪800 萬51.6 坪・—・透天厝・屋齡 29 年・4房2廳3衛
- 2019/09/1514.9萬/坪750 萬50.3 坪・—・透天厝・屋齡 24 年・5房3廳3衛含增建
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/23 | 台中市龍井區遠東街201巷1弄11號 | 22.0 | 1,106 | 50.3 | — | 透天厝 | 31年 | 4房2廳3衛 | — | |
| 2025/07/16 | 台中市龍井區遠東街201巷1弄23號 | 21.3 | 1,100 | 51.6 | — | 透天厝 | 30年 | 4房2廳3衛 | — | |
| 2024/06/09 | 台中市龍井區遠東街201巷1弄3號 | 28.2 | 1,420 | 50.3 | — | 透天厝 | 29年 | 4房2廳3衛 | — | 含增建 |
| 2024/01/31 | 台中市龍井區遠東街201巷1弄23號 | 15.5 | 800 | 51.6 | — | 透天厝 | 29年 | 4房2廳3衛 | — | |
| 2019/09/15 | 台中市龍井區遠東街201巷1弄3號 | 14.9 | 750 | 50.3 | — | 透天厝 | 24年 | 5房3廳3衛 | — | 含增建 |
這間合理嗎?
租賃紀錄 最近 2 筆
| 日期 | 地址 | 月租(元) | 月租 元/坪 | 坪 | 樓層 | 型態 | 格局 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/11/20 | 台中市龍井區遠東街201巷1弄13號 | 15,000 | 298 | 50.3 | — | 透天厝 | ||
| 2012/08/07 | 台中市龍井區遠東街201巷1弄13號 | 12,000 | 238 | 50.3 | — | 透天厝 |