近一年中位單價
—萬/坪
—vs 東區n=0,樣本少
一年漲跌
—
近三年中位 27.8 萬/坪
近一年成交
0筆
—vs 前一年近半年 —
租金報酬率
—%
近一年無租賃
價格走勢
歷史區間 14.4–36.5 萬/坪・2014/06~2025/04・歷年共 6 筆買賣買賣成交紀錄 列出最近 6 筆・歷年共 6 筆
- 2025/04/2027.8萬/坪523 萬18.8 坪・2/4F・公寓・屋齡 43 年・3房0廳3衛
- 2022/05/1424.5萬/坪460 萬18.8 坪・3/4F・公寓・屋齡 40 年・3房2廳1衛含增建
- 2021/01/1616.1萬/坪303 萬18.8 坪・4/4F・公寓・屋齡 39 年・3房2廳1衛
- 2020/10/2014.4萬/坪270 萬18.8 坪・4/4F・公寓・屋齡 39 年・3房1廳2衛含增建
- 2016/12/3118.6萬/坪350 萬18.8 坪・3/4F・套房・屋齡 35 年・3房3廳3衛
- 2014/06/3036.5萬/坪343 萬9.4 坪・4/4F・公寓・屋齡 33 年・4房0廳4衛
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/20 | 新竹市東區南大路550巷26弄18號 | 27.8 | 523 | 18.8 | 2/4F | 公寓 | 43年 | 3房0廳3衛 | — | |
| 2022/05/14 | 新竹市東區南大路550巷26弄16號 | 24.5 | 460 | 18.8 | 3/4F | 公寓 | 40年 | 3房2廳1衛 | — | 含增建 |
| 2021/01/16 | 新竹市東區南大路550巷26弄16號 | 16.1 | 303 | 18.8 | 4/4F | 公寓 | 39年 | 3房2廳1衛 | — | |
| 2020/10/20 | 新竹市東區南大路550巷26弄16號 | 14.4 | 270 | 18.8 | 4/4F | 公寓 | 39年 | 3房1廳2衛 | — | 含增建 |
| 2016/12/31 | 新竹市東區南大路550巷26弄18號 | 18.6 | 350 | 18.8 | 3/4F | 套房 | 35年 | 3房3廳3衛 | — | |
| 2014/06/30 | 新竹市東區南大路550巷26弄18號 | 36.5 | 343 | 9.4 | 4/4F | 公寓 | 33年 | 4房0廳4衛 | — |
這間合理嗎?
租賃紀錄 最近 5 筆
| 日期 | 地址 | 月租(元) | 月租 元/坪 | 坪 | 樓層 | 型態 | 格局 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/07 | 新竹市東區南大路550巷26弄16號 | 14,500 | 770 | 18.8 | 4/4F | 公寓 | 續租 | |
| 2024/08/04 | 新竹市東區南大路550巷26弄16號 | 14,500 | 770 | 18.8 | 4/4F | 公寓 | 續租 | |
| 2023/07/27 | 新竹市東區南大路550巷26弄16號 | 14,500 | 770 | 18.8 | 4/4F | 公寓 | ||
| 2022/08/05 | 新竹市東區南大路550巷26弄16號 | 14,500 | 770 | 18.8 | 4/4F | 公寓 | ||
| 2021/07/26 | 新竹市東區南大路550巷26弄16號 | 14,500 | 770 | 18.8 | 4/4F | 公寓 |