近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
24.2萬/坪
n=1
歷史區間
14.5–24.2萬/坪
共 4 筆
最近成交
2024/06/02
成交紀錄 4 筆
- 2024/06/0224.2萬/坪968 萬40.0 坪・10/12F・住宅大樓・屋齡 30 年・3房2廳2衛含增建
- 2022/12/1320.4萬/坪1,030 萬50.6 坪・9/12F・住宅大樓・屋齡 28 年・3房2廳2衛含增建
- 2021/09/1014.5萬/坪735 萬50.6 坪・9/12F・住宅大樓・屋齡 27 年・3房1廳2衛升降機械 150萬含增建含裝潢
- 2017/05/2014.5萬/坪580 萬40.0 坪・10/12F・住宅大樓・屋齡 23 年・3房2廳2衛
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/06/02 | 24.2 | 968 | 40.0 | 10/12F | 住宅大樓 | 30年 | 3房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2022/12/13 | 20.4 | 1,030 | 50.6 | 9/12F | 住宅大樓 | 28年 | 3房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2021/09/10 | 14.5 | 735 | 50.6 | 9/12F | 住宅大樓 | 27年 | 3房1廳2衛 | 升降機械 150萬 | 含增建含裝潢 |
| 2017/05/20 | 14.5 | 580 | 40.0 | 10/12F | 住宅大樓 | 23年 | 3房2廳2衛 | — |
各戶/樓層 2 戶
9F2 筆・50.6 坪・3房
10F2 筆・40.0 坪・3房