近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
44.9萬/坪
n=2
歷史區間
25.5–47.5萬/坪
共 65 筆
最近成交
2024/03/10
成交紀錄 20 筆
- 2024/03/1047.5萬/坪2,440 萬47.8 坪・4/14F・住宅大樓・屋齡 7 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 170萬)
- 2023/12/2942.4萬/坪2,150 萬46.7 坪・10/14F・住宅大樓・屋齡 6 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 170萬)
- 2023/08/1442.9萬/坪2,290 萬49.4 坪・7/14F・住宅大樓・屋齡 6 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 170萬)含增建
- 2021/11/0142.0萬/坪3,750 萬77.1 坪・14/14F・住宅大樓・屋齡 4 年・4房2廳3衛坡道平面(未分開計價,估 510萬)
- 2021/09/0934.6萬/坪1,800 萬47.1 坪・8/14F・住宅大樓・屋齡 4 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 170萬)
- 2021/09/0637.7萬/坪1,932 萬46.7 坪・6/14F・住宅大樓・屋齡 4 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 170萬)
- 2021/08/2440.9萬/坪3,450 萬77.2 坪・14/14F・住宅大樓・屋齡 4 年・4房2廳3衛坡道平面 290萬
- 2021/08/0732.6萬/坪1,730 萬47.8 坪・4/14F・住宅大樓・屋齡 4 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 170萬)
- 2021/01/0428.2萬/坪1,910 萬67.8 坪・12/14F・住宅大樓・屋齡 3 年・3房2廳2衛
- 2020/11/2731.3萬/坪1,668 萬47.8 坪・5/14F・住宅大樓・屋齡 3 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 170萬)
- 2020/11/1233.0萬/坪1,710 萬46.7 坪・12/14F・住宅大樓・屋齡 3 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 170萬)
- 2020/09/2531.0萬/坪1,700 萬49.4 坪・6/14F・住宅大樓・屋齡 3 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 170萬)
- 2020/06/2628.0萬/坪1,480 萬46.7 坪・4/14F・住宅大樓・屋齡 3 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 170萬)
- 2020/05/2529.0萬/坪1,600 萬49.4 坪・8/14F・住宅大樓・屋齡 3 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 170萬)
- 2019/04/1127.0萬/坪1,675 萬49.4 坪・10/14F・住宅大樓・屋齡 2 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 340萬)
- 2019/04/0729.6萬/坪1,800 萬49.4 坪・13/14F・住宅大樓・屋齡 2 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 340萬)
- 2019/03/1029.1萬/坪1,560 萬47.8 坪・9/14F・住宅大樓・屋齡 2 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 170萬)
- 2018/08/2428.1萬/坪1,518 萬49.4 坪・4/14F・住宅大樓・屋齡 1 年・3房2廳2衛坡道平面 130萬
- 2018/08/0329.5萬/坪1,520 萬47.1 坪・4/14F・住宅大樓・屋齡 1 年・3房2廳2衛坡道平面 130萬
- 2018/03/2729.6萬/坪1,565 萬47.1 坪・11/14F・住宅大樓・屋齡 1 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 170萬)
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/03/10 | 47.5 | 2,440 | 47.8 | 4/14F | 住宅大樓 | 7年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 170萬) | |
| 2023/12/29 | 42.4 | 2,150 | 46.7 | 10/14F | 住宅大樓 | 6年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 170萬) | |
| 2023/08/14 | 42.9 | 2,290 | 49.4 | 7/14F | 住宅大樓 | 6年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 170萬) | 含增建 |
| 2021/11/01 | 42.0 | 3,750 | 77.1 | 14/14F | 住宅大樓 | 4年 | 4房2廳3衛 | 坡道平面(未分開計價,估 510萬) | |
| 2021/09/09 | 34.6 | 1,800 | 47.1 | 8/14F | 住宅大樓 | 4年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 170萬) | |
| 2021/09/06 | 37.7 | 1,932 | 46.7 | 6/14F | 住宅大樓 | 4年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 170萬) | |
| 2021/08/24 | 40.9 | 3,450 | 77.2 | 14/14F | 住宅大樓 | 4年 | 4房2廳3衛 | 坡道平面 290萬 | |
| 2021/08/07 | 32.6 | 1,730 | 47.8 | 4/14F | 住宅大樓 | 4年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 170萬) | |
| 2021/01/04 | 28.2 | 1,910 | 67.8 | 12/14F | 住宅大樓 | 3年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2020/11/27 | 31.3 | 1,668 | 47.8 | 5/14F | 住宅大樓 | 3年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 170萬) | |
| 2020/11/12 | 33.0 | 1,710 | 46.7 | 12/14F | 住宅大樓 | 3年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 170萬) | |
| 2020/09/25 | 31.0 | 1,700 | 49.4 | 6/14F | 住宅大樓 | 3年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 170萬) | |
| 2020/06/26 | 28.0 | 1,480 | 46.7 | 4/14F | 住宅大樓 | 3年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 170萬) | |
| 2020/05/25 | 29.0 | 1,600 | 49.4 | 8/14F | 住宅大樓 | 3年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 170萬) | |
| 2019/04/11 | 27.0 | 1,675 | 49.4 | 10/14F | 住宅大樓 | 2年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 340萬) | |
| 2019/04/07 | 29.6 | 1,800 | 49.4 | 13/14F | 住宅大樓 | 2年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 340萬) | |
| 2019/03/10 | 29.1 | 1,560 | 47.8 | 9/14F | 住宅大樓 | 2年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 170萬) | |
| 2018/08/24 | 28.1 | 1,518 | 49.4 | 4/14F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 130萬 | |
| 2018/08/03 | 29.5 | 1,520 | 47.1 | 4/14F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 130萬 | |
| 2018/03/27 | 29.6 | 1,565 | 47.1 | 11/14F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 170萬) |
各戶/樓層 44 戶
3F之11 筆・60.2 坪・3房
3F之21 筆・58.6 坪・3房
4F之11 筆・59.3 坪・3房
4F之23 筆・57.8 坪・3房
4F之32 筆・56.7 坪・3房
4F之51 筆・57.1 坪・3房
5F之11 筆・59.3 坪・3房
5F之22 筆・57.8 坪・3房
5F之31 筆・66.7 坪・3房
5F之51 筆・57.1 坪・3房
6F之12 筆・59.3 坪・3房
6F之21 筆・57.8 坪・3房
6F之32 筆・56.7 坪・3房
6F之51 筆・67.0 坪・3房
7F之12 筆・59.3 坪・3房
7F之22 筆・57.8 坪・3房
7F之31 筆・56.7 坪・3房
7F之51 筆・57.1 坪・3房
8F之12 筆・59.3 坪・3房
8F之21 筆・57.8 坪・3房
8F之32 筆・56.7 坪・3房
8F之52 筆・57.1 坪・3房
9F之11 筆・59.3 坪・3房
9F之22 筆・57.8 坪・3房
9F之31 筆・56.7 坪・3房
9F之51 筆・61.6 坪・3房
10F之12 筆・73.9 坪・3房
10F之21 筆・57.8 坪・3房
10F之32 筆・56.7 坪・3房
10F之51 筆・57.1 坪・3房
11F之11 筆・59.3 坪・3房
11F之22 筆・57.8 坪・3房
11F之31 筆・56.7 坪・3房
11F之52 筆・57.1 坪・3房
12F之11 筆・59.3 坪・3房
12F之22 筆・67.8 坪・3房
12F之33 筆・56.7 坪・3房
12F之51 筆・67.0 坪・3房
13F之12 筆・69.3 坪・3房
13F之21 筆・67.8 坪・3房
13F之32 筆・56.7 坪・3房
13F之51 筆・57.1 坪・3房
14F之11 筆・97.2 坪・4房
14F之21 筆・107.0 坪・4房