近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
—萬/坪
n=0
歷史區間
4.4–19.9萬/坪
共 32 筆
最近成交
2022/03/31
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/03/31 | 11.3 | 492 | 43.5 | 3/6F | 華廈 | 30年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2022/02/13 | 19.9 | 590 | 29.6 | 5/6F | 華廈 | 30年 | 2房2廳2衛 | — | |
| 2022/01/28 | 17.7 | 200 | 11.3 | 3/6F | 華廈 | 30年 | 1房0廳1衛 | — | |
| 2021/07/26 | 11.3 | 335 | 29.6 | 5/6F | 華廈 | 29年 | 2房1廳2衛 | — | |
| 2020/10/20 | 11.1 | 778 | 69.8 | 5/6F | 華廈 | 28年 | 5房2廳3衛 | — | 含增建 |
| 2020/05/06 | 8.9 | 220 | 24.7 | 6/6F | 華廈 | 28年 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2020/03/30 | 10.6 | 495 | 46.8 | 6/6F | 華廈 | 28年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2019/08/15 | 10.9 | 440 | 40.4 | 3/6F | 華廈 | 27年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2019/05/01 | 9.7 | 110 | 11.3 | 3/6F | 套房 | 27年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2019/02/23 | 11.2 | 330 | 29.6 | 4/6F | 華廈 | 27年 | 2房1廳2衛 | — | |
| 2017/01/18 | 13.7 | 450 | 32.8 | 2/6F | 華廈 | 25年 | 3房2廳1衛 | — | |
| 2016/07/14 | 10.4 | 310 | 29.7 | 2/6F | 華廈 | 24年 | 3房2廳1衛 | — | |
| 2016/03/15 | 8.2 | 200 | 24.4 | 3/6F | 華廈 | 24年 | 3房1廳1衛 | — | |
| 2015/12/23 | 12.6 | 240 | 19.0 | 5/6F | 華廈 | 24年 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2015/10/15 | 11.8 | 425 | 35.9 | 2/6F | 華廈 | 23年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2015/10/01 | 8.3 | 390 | 46.8 | 6/6F | 華廈 | 23年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2015/09/08 | 10.4 | 300 | 28.9 | 4/6F | 華廈 | 23年 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2015/08/13 | 12.0 | 430 | 35.9 | 4/6F | 華廈 | 23年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2015/06/08 | 7.7 | 360 | 46.8 | 6/6F | 華廈 | 23年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2015/05/16 | 13.7 | 450 | 32.8 | 2/6F | 華廈 | 23年 | 3房2廳1衛 | — |
各戶/樓層
2F之22 筆・32.8 坪・3房
2F之52 筆・29.5 坪・3房
2F之62 筆・35.9 坪・3房
3F之11 筆・43.5 坪・3房
3F之41 筆・40.9 坪・4房
3F之52 筆・11.3 坪・1房
3F之81 筆・24.4 坪・3房
3F之91 筆・40.4 坪・3房
4F之102 筆・35.9 坪・4房
4F之42 筆・29.2 坪・2房
5F之13 筆・69.8 坪・3房
5F之101 筆・24.4 坪・3房
5F之43 筆・29.6 坪・2房
5F之71 筆・16.4 坪・1房
5F之82 筆・19.0 坪・2房
6F之31 筆・21.4 坪・3房
6F之44 筆・46.8 坪・3房
6F之71 筆・24.7 坪・2房