近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
67.1萬/坪
n=2
歷史區間
53.7–67.8萬/坪
共 14 筆
最近成交
2024/11/09
月租 1502 元/坪
成交紀錄 14 筆
- 2024/11/0966.5萬/坪1,435 萬21.6 坪・8/13F・住宅大樓・屋齡 3 年・2房1廳1衛含增建
- 2024/03/0667.8萬/坪1,568 萬20.4 坪・2/13F・住宅大樓・屋齡 2 年・2房1廳1衛升降機械 185萬
- 2023/08/1066.5萬/坪1,435 萬21.6 坪・11/13F・住宅大樓・屋齡 2 年・2房1廳1衛
- 2023/07/0865.1萬/坪1,405 萬21.6 坪・10/13F・住宅大樓・屋齡 2 年・2房1廳1衛
- 2023/04/1465.5萬/坪1,415 萬21.6 坪・12/13F・住宅大樓・屋齡 1 年・2房1廳1衛
- 2023/02/2366.1萬/坪1,285 萬16.6 坪・13/13F・住宅大樓・屋齡 1 年・2房1廳1衛升降機械 185萬
- 2022/12/1464.1萬/坪1,568 萬21.6 坪・9/13F・住宅大樓・屋齡 1 年・2房1廳1衛升降機械 185萬
- 2022/09/0162.6萬/坪1,535 萬21.6 坪・7/13F・住宅大樓・屋齡 1 年・2房1廳1衛升降機械 185萬
- 2022/07/1358.3萬/坪1,258 萬21.6 坪・4/13F・住宅大樓・屋齡 1 年・2房1廳1衛
- 2022/06/1255.1萬/坪1,206 萬21.9 坪・3/13F・住宅大樓・屋齡 1 年・2房1廳1衛
- 2022/05/2464.3萬/坪1,388 萬21.6 坪・10/13F・住宅大樓・屋齡 0 年・2房1廳1衛
- 2022/05/0257.8萬/坪1,248 萬21.6 坪・5/13F・住宅大樓・屋齡 0 年・2房1廳1衛
- 2022/04/0758.6萬/坪1,265 萬21.6 坪・8/13F・住宅大樓・屋齡 0 年・2房1廳1衛
- 2022/02/1953.7萬/坪1,158 萬21.6 坪・6/13F・住宅大樓・屋齡 0 年・2房1廳1衛
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/09 | 66.5 | 1,435 | 21.6 | 8/13F | 住宅大樓 | 3年 | 2房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2024/03/06 | 67.8 | 1,568 | 20.4 | 2/13F | 住宅大樓 | 2年 | 2房1廳1衛 | 升降機械 185萬 | |
| 2023/08/10 | 66.5 | 1,435 | 21.6 | 11/13F | 住宅大樓 | 2年 | 2房1廳1衛 | — | |
| 2023/07/08 | 65.1 | 1,405 | 21.6 | 10/13F | 住宅大樓 | 2年 | 2房1廳1衛 | — | |
| 2023/04/14 | 65.5 | 1,415 | 21.6 | 12/13F | 住宅大樓 | 1年 | 2房1廳1衛 | — | |
| 2023/02/23 | 66.1 | 1,285 | 16.6 | 13/13F | 住宅大樓 | 1年 | 2房1廳1衛 | 升降機械 185萬 | |
| 2022/12/14 | 64.1 | 1,568 | 21.6 | 9/13F | 住宅大樓 | 1年 | 2房1廳1衛 | 升降機械 185萬 | |
| 2022/09/01 | 62.6 | 1,535 | 21.6 | 7/13F | 住宅大樓 | 1年 | 2房1廳1衛 | 升降機械 185萬 | |
| 2022/07/13 | 58.3 | 1,258 | 21.6 | 4/13F | 住宅大樓 | 1年 | 2房1廳1衛 | — | |
| 2022/06/12 | 55.1 | 1,206 | 21.9 | 3/13F | 住宅大樓 | 1年 | 2房1廳1衛 | — | |
| 2022/05/24 | 64.3 | 1,388 | 21.6 | 10/13F | 住宅大樓 | 0年 | 2房1廳1衛 | — | |
| 2022/05/02 | 57.8 | 1,248 | 21.6 | 5/13F | 住宅大樓 | 0年 | 2房1廳1衛 | — | |
| 2022/04/07 | 58.6 | 1,265 | 21.6 | 8/13F | 住宅大樓 | 0年 | 2房1廳1衛 | — | |
| 2022/02/19 | 53.7 | 1,158 | 21.6 | 6/13F | 住宅大樓 | 0年 | 2房1廳1衛 | — |
各戶/樓層 12 戶
2F1 筆・23.2 坪・2房
3F1 筆・21.9 坪・2房
4F1 筆・21.6 坪・2房
5F1 筆・21.6 坪・2房
6F1 筆・21.6 坪・2房
7F1 筆・24.4 坪・2房
8F2 筆・21.6 坪・2房
9F1 筆・24.4 坪・2房
10F2 筆・21.6 坪・2房
11F1 筆・21.6 坪・2房
12F2 筆・21.6 坪・2房
13F2 筆・18.1 坪・2房