近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
58.2萬/坪
n=4
歷史區間
42.2–63.7萬/坪
共 13 筆
最近成交
2024/08/03
成交紀錄 13 筆
- 2024/08/0362.0萬/坪2,760 萬40.8 坪・4/14F・住宅大樓・屋齡 2 年・3房2廳2衛坡道平面 230萬含增建
- 2024/07/2163.7萬/坪2,850 萬40.8 坪・9/14F・住宅大樓・屋齡 2 年・3房2廳2衛坡道平面 250萬
- 2023/11/1150.2萬/坪2,280 萬40.8 坪・2/14F・住宅大樓・屋齡 1 年・3房2廳2衛坡道平面 230萬
- 2023/10/0654.5萬/坪2,433 萬40.8 坪・8/14F・住宅大樓・屋齡 1 年・3房2廳2衛坡道平面 210萬
- 2023/09/1655.5萬/坪2,500 萬40.8 坪・14/14F・住宅大樓・屋齡 1 年・3房2廳2衛坡道平面 235萬
- 2023/07/1351.1萬/坪2,310 萬40.8 坪・3/14F・住宅大樓・屋齡 1 年・3房2廳2衛坡道平面 225萬
- 2023/06/1054.4萬/坪2,415 萬40.8 坪・13/14F・住宅大樓・屋齡 1 年・3房2廳2衛坡道平面 195萬
- 2023/05/0754.9萬/坪2,450 萬40.8 坪・12/14F・住宅大樓・屋齡 1 年・3房2廳2衛坡道平面 210萬
- 2023/04/1251.6萬/坪2,300 萬40.8 坪・11/14F・住宅大樓・屋齡 1 年・3房2廳2衛坡道平面 195萬
- 2023/04/0648.5萬/坪2,163 萬40.8 坪・4/14F・住宅大樓・屋齡 1 年・3房2廳2衛坡道平面 185萬
- 2023/03/2249.5萬/坪2,234 萬40.8 坪・7/14F・住宅大樓・屋齡 1 年・3房2廳2衛坡道平面 215萬
- 2021/05/1647.9萬/坪2,136 萬40.8 坪・5/14F・住宅大樓・3房2廳2衛坡道平面 180萬預售分件
- 2020/06/2142.2萬/坪1,900 萬40.8 坪・6/14F・住宅大樓・3房2廳2衛坡道平面 180萬預售分件
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/08/03 | 62.0 | 2,760 | 40.8 | 4/14F | 住宅大樓 | 2年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 230萬 | 含增建 |
| 2024/07/21 | 63.7 | 2,850 | 40.8 | 9/14F | 住宅大樓 | 2年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 250萬 | |
| 2023/11/11 | 50.2 | 2,280 | 40.8 | 2/14F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 230萬 | |
| 2023/10/06 | 54.5 | 2,433 | 40.8 | 8/14F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 210萬 | |
| 2023/09/16 | 55.5 | 2,500 | 40.8 | 14/14F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 235萬 | |
| 2023/07/13 | 51.1 | 2,310 | 40.8 | 3/14F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 225萬 | |
| 2023/06/10 | 54.4 | 2,415 | 40.8 | 13/14F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 195萬 | |
| 2023/05/07 | 54.9 | 2,450 | 40.8 | 12/14F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 210萬 | |
| 2023/04/12 | 51.6 | 2,300 | 40.8 | 11/14F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 195萬 | |
| 2023/04/06 | 48.5 | 2,163 | 40.8 | 4/14F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 185萬 | |
| 2023/03/22 | 49.5 | 2,234 | 40.8 | 7/14F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 215萬 | |
| 2021/05/16 | 47.9 | 2,136 | 40.8 | 5/14F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 180萬 | 預售分件 |
| 2020/06/21 | 42.2 | 1,900 | 40.8 | 6/14F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 180萬 | 預售分件 |
各戶/樓層 12 戶
2F1 筆・51.8 坪・3房
3F1 筆・51.5 坪・3房
4F2 筆・51.5 坪・3房
5F1 筆・51.8 坪・3房
6F1 筆・51.8 坪・3房
7F1 筆・51.8 坪・3房
8F1 筆・51.8 坪・3房
9F1 筆・51.8 坪・3房
11F1 筆・51.8 坪・3房
12F1 筆・51.8 坪・3房
13F1 筆・51.5 坪・3房
14F1 筆・51.5 坪・3房