近一年中位單價
53.4萬/坪
n=1
近三年中位單價
53.4萬/坪
n=1
歷史區間
26.8–53.4萬/坪
共 22 筆
最近成交
2026/01/20
月租 552 元/坪
成交紀錄 20 筆
- 2026/01/2053.4萬/坪1,880 萬31.3 坪・2/13F・住宅大樓・屋齡 10 年・2房2廳1衛坡道平面(未分開計價,估 209萬)含增建
- 2022/02/1240.3萬/坪1,260 萬31.3 坪・6/13F・住宅大樓・屋齡 6 年・2房2廳1衛
- 2021/10/1336.1萬/坪1,250 萬31.3 坪・9/13F・住宅大樓・屋齡 6 年・2房2廳1衛坡道機械(未分開計價,估 120萬)
- 2020/09/2737.1萬/坪1,340 萬31.3 坪・10/13F・住宅大樓・屋齡 5 年・2房2廳1衛坡道平面 180萬含增建
- 2020/08/0632.7萬/坪1,230 萬31.3 坪・11/13F・住宅大樓・屋齡 5 年・2房2廳1衛坡道平面(未分開計價,估 209萬)
- 2020/04/0531.7萬/坪1,200 萬31.3 坪・5/13F・住宅大樓・屋齡 4 年・2房2廳1衛坡道平面(未分開計價,估 209萬)
- 2020/01/2026.8萬/坪1,080 萬40.3 坪・2/13F・住宅大樓・屋齡 4 年・2房2廳1衛
- 2019/10/2632.0萬/坪1,000 萬31.3 坪・8/13F・住宅大樓・屋齡 4 年・2房1廳1衛
- 2019/03/3031.2萬/坪1,185 萬31.3 坪・7/13F・住宅大樓・屋齡 3 年・2房2廳1衛坡道平面(未分開計價,估 209萬)
- 2019/01/1932.6萬/坪1,200 萬31.3 坪・10/13F・住宅大樓・屋齡 3 年・2房2廳1衛坡道平面 180萬
- 2016/11/3034.7萬/坪1,205 萬31.3 坪・4/13F・住宅大樓・屋齡 1 年・2房2廳1衛坡道機械(未分開計價,估 120萬)
- 2016/07/2031.9萬/坪1,149 萬31.3 坪・5/13F・住宅大樓・屋齡 1 年・2房2廳1衛坡道平面 150萬
- 2016/06/1434.6萬/坪1,083 萬31.3 坪・6/13F・住宅大樓・屋齡 1 年・2房2廳1衛
- 2016/05/0331.5萬/坪1,135 萬31.3 坪・3/13F・住宅大樓・屋齡 0 年・2房2廳1衛坡道平面 150萬
- 2016/05/0333.1萬/坪1,205 萬31.3 坪・10/13F・住宅大樓・屋齡 0 年・2房2廳1衛坡道平面 170萬
- 2016/05/0332.6萬/坪1,153 萬31.6 坪・13/13F・住宅大樓・屋齡 0 年・2房2廳1衛坡道機械 120萬
- 2016/04/1231.9萬/坪1,149 萬31.3 坪・12/13F・住宅大樓・屋齡 0 年・2房2廳1衛坡道平面 150萬
- 2016/04/1231.6萬/坪1,159 萬31.3 坪・11/13F・住宅大樓・屋齡 0 年・2房2廳1衛坡道平面 170萬
- 2016/04/1235.1萬/坪1,097 萬31.3 坪・8/13F・住宅大樓・屋齡 0 年・2房2廳1衛
- 2016/04/1231.9萬/坪1,156 萬31.3 坪・7/13F・住宅大樓・屋齡 0 年・2房2廳1衛坡道平面 160萬
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/20 | 53.4 | 1,880 | 31.3 | 2/13F | 住宅大樓 | 10年 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(未分開計價,估 209萬) | 含增建 |
| 2022/02/12 | 40.3 | 1,260 | 31.3 | 6/13F | 住宅大樓 | 6年 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2021/10/13 | 36.1 | 1,250 | 31.3 | 9/13F | 住宅大樓 | 6年 | 2房2廳1衛 | 坡道機械(未分開計價,估 120萬) | |
| 2020/09/27 | 37.1 | 1,340 | 31.3 | 10/13F | 住宅大樓 | 5年 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 180萬 | 含增建 |
| 2020/08/06 | 32.7 | 1,230 | 31.3 | 11/13F | 住宅大樓 | 5年 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(未分開計價,估 209萬) | |
| 2020/04/05 | 31.7 | 1,200 | 31.3 | 5/13F | 住宅大樓 | 4年 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(未分開計價,估 209萬) | |
| 2020/01/20 | 26.8 | 1,080 | 40.3 | 2/13F | 住宅大樓 | 4年 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2019/10/26 | 32.0 | 1,000 | 31.3 | 8/13F | 住宅大樓 | 4年 | 2房1廳1衛 | — | |
| 2019/03/30 | 31.2 | 1,185 | 31.3 | 7/13F | 住宅大樓 | 3年 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(未分開計價,估 209萬) | |
| 2019/01/19 | 32.6 | 1,200 | 31.3 | 10/13F | 住宅大樓 | 3年 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 180萬 | |
| 2016/11/30 | 34.7 | 1,205 | 31.3 | 4/13F | 住宅大樓 | 1年 | 2房2廳1衛 | 坡道機械(未分開計價,估 120萬) | |
| 2016/07/20 | 31.9 | 1,149 | 31.3 | 5/13F | 住宅大樓 | 1年 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 150萬 | |
| 2016/06/14 | 34.6 | 1,083 | 31.3 | 6/13F | 住宅大樓 | 1年 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2016/05/03 | 31.5 | 1,135 | 31.3 | 3/13F | 住宅大樓 | 0年 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 150萬 | |
| 2016/05/03 | 33.1 | 1,205 | 31.3 | 10/13F | 住宅大樓 | 0年 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 170萬 | |
| 2016/05/03 | 32.6 | 1,153 | 31.6 | 13/13F | 住宅大樓 | 0年 | 2房2廳1衛 | 坡道機械 120萬 | |
| 2016/04/12 | 31.9 | 1,149 | 31.3 | 12/13F | 住宅大樓 | 0年 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 150萬 | |
| 2016/04/12 | 31.6 | 1,159 | 31.3 | 11/13F | 住宅大樓 | 0年 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 170萬 | |
| 2016/04/12 | 35.1 | 1,097 | 31.3 | 8/13F | 住宅大樓 | 0年 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2016/04/12 | 31.9 | 1,156 | 31.3 | 7/13F | 住宅大樓 | 0年 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 160萬 |
各戶/樓層 12 戶
2F3 筆・40.3 坪・2房
3F1 筆・40.3 坪・2房
4F1 筆・34.8 坪・2房
5F2 筆・40.3 坪・2房
6F2 筆・31.3 坪・2房
7F2 筆・40.3 坪・2房
8F2 筆・31.3 坪・2房
9F2 筆・34.8 坪・2房
10F3 筆・40.3 坪・2房
11F2 筆・40.3 坪・2房
12F4 筆・39.8 坪・2房
13F1 筆・35.2 坪・2房