近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
—萬/坪
n=0
歷史區間
47.1–64.4萬/坪
共 7 筆
最近成交
2022/03/08
月租 717 元/坪
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/03/08 | 64.4 | 1,908 | 29.6 | 3/15F | 住宅大樓 | 0年 | 2房1廳1衛 | — | |
| 2022/02/13 | 64.1 | 1,900 | 29.6 | 2/15F | 住宅大樓 | 0年 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2021/02/02 | 50.8 | 1,505 | 29.6 | 14/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳1衛 | — | |
| 2021/01/18 | 49.9 | 1,738 | 29.6 | 10/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳1衛 | 坡道平面 260萬 | |
| 2020/05/12 | 47.1 | 1,394 | 29.6 | 4/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳1衛 | — | |
| 2020/03/21 | 48.5 | 1,688 | 29.6 | 13/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳1衛 | 坡道平面 250萬 | |
| 2019/01/14 | 47.3 | 1,641 | 29.6 | 5/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳1衛 | 坡道平面 240萬 |
各戶/樓層
2F1 筆・29.6 坪・2房
3F1 筆・29.6 坪・2房
4F1 筆・29.6 坪・2房
5F1 筆・40.1 坪・2房
8F5 筆・41.0 坪・2房
9F1 筆・29.6 坪・2房
10F1 筆・41.0 坪・2房
13F1 筆・41.0 坪・2房
14F1 筆・29.6 坪・2房