近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
53.7萬/坪
n=2
歷史區間
35.6–56.6萬/坪
共 4 筆
最近成交
2025/08/10
成交紀錄 4 筆
- 2025/08/1050.8萬/坪1,768 萬34.8 坪・9/9F・華廈・屋齡 7 年・3房2廳1衛含增建
- 2024/06/0256.6萬/坪2,180 萬34.8 坪・3/9F・華廈・屋齡 6 年・2房2廳1衛一樓平面 210萬
- 2019/02/2035.6萬/坪1,238 萬34.8 坪・4/9F・華廈・屋齡 1 年・3房2廳1衛
- 2018/07/2337.9萬/坪1,320 萬34.8 坪・9/9F・華廈・屋齡 0 年・3房2廳1衛
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/10 | 50.8 | 1,768 | 34.8 | 9/9F | 華廈 | 7年 | 3房2廳1衛 | — | 含增建 |
| 2024/06/02 | 56.6 | 2,180 | 34.8 | 3/9F | 華廈 | 6年 | 2房2廳1衛 | 一樓平面 210萬 | |
| 2019/02/20 | 35.6 | 1,238 | 34.8 | 4/9F | 華廈 | 1年 | 3房2廳1衛 | — | |
| 2018/07/23 | 37.9 | 1,320 | 34.8 | 9/9F | 華廈 | 0年 | 3房2廳1衛 | — |
各戶/樓層 3 戶
3F1 筆・39.4 坪・2房
4F1 筆・34.8 坪・3房
9F2 筆・34.8 坪・3房