近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
26.8萬/坪
n=1
歷史區間
20.6–26.8萬/坪
共 5 筆
最近成交
2024/06/20
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/06/20 | 26.8 | 950 | 31.8 | 3/5F | 華廈 | 1年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2022/11/20 | 24.1 | 890 | 32.0 | 4/5F | 華廈 | — | 3房2廳2衛 | 一樓平面 120萬 | 預售分件 |
| 2022/03/08 | 20.6 | 746 | 31.8 | 3/5F | 華廈 | — | 3房2廳2衛 | 一樓平面 90萬 | 預售分件 |
| 2022/03/07 | 23.8 | 856 | 36.0 | 2/5F | 華廈 | — | 3房2廳2衛 | — | 預售分件 |
| 2022/03/06 | 24.7 | 888 | 36.0 | 5/5F | 華廈 | — | 3房2廳2衛 | — | 預售分件 |
各戶/樓層
2F1 筆・36.0 坪・3房
3F2 筆・35.4 坪・3房
4F1 筆・35.6 坪・3房
5F1 筆・36.0 坪・3房