近一年中位單價
40.9萬/坪
n=1
近三年中位單價
40.9萬/坪
n=1
歷史區間
27.9–40.9萬/坪
共 16 筆
最近成交
2026/01/27
成交紀錄 16 筆
- 2026/01/2740.9萬/坪3,750 萬81.9 坪・3/15F・住宅大樓・屋齡 10 年・3房2廳3衛坡道平面 400萬
- 2023/06/0439.4萬/坪3,580 萬81.8 坪・9/15F・住宅大樓・屋齡 7 年・3房2廳3衛坡道平面(未分開計價,估 360萬)
- 2023/05/1239.2萬/坪6,750 萬152.8 坪・14/15F・住宅大樓・屋齡 7 年・5房3廳4衛坡道平面 760萬
- 2022/03/0638.0萬/坪3,650 萬81.8 坪・13/15F・住宅大樓・屋齡 6 年・2房2廳3衛坡道平面(未分開計價,估 540萬)
- 2022/02/2630.9萬/坪2,888 萬81.8 坪・4/15F・住宅大樓・屋齡 6 年・2房2廳3衛坡道平面(未分開計價,估 360萬)
- 2021/12/0733.6萬/坪3,386 萬89.7 坪・1/15F・住宅大樓・屋齡 5 年・4房2廳3衛坡道平面 375萬
- 2021/11/2735.2萬/坪3,225 萬81.8 坪・7/15F・住宅大樓・屋齡 5 年・4房2廳3衛坡道平面 345萬
- 2021/04/2931.4萬/坪2,785 萬81.5 坪・2/15F・住宅大樓・屋齡 5 年・2房2廳3衛坡道平面 230萬
- 2021/04/2031.0萬/坪2,773 萬81.8 坪・5/15F・住宅大樓・屋齡 5 年・4房2廳3衛坡道平面 240萬
- 2021/03/2429.1萬/坪2,753 萬81.8 坪・6/15F・住宅大樓・屋齡 5 年・2房2廳3衛坡道平面 375萬
- 2020/12/1230.1萬/坪2,839 萬81.8 坪・11/15F・住宅大樓・屋齡 4 年・4房2廳3衛坡道平面 375萬
- 2020/11/2030.3萬/坪2,700 萬81.8 坪・3/15F・住宅大樓・屋齡 4 年・4房2廳3衛坡道平面 220萬
- 2020/11/1829.2萬/坪2,620 萬81.8 坪・10/15F・住宅大樓・屋齡 4 年・2房2廳3衛坡道平面 230萬
- 2020/09/0333.2萬/坪2,950 萬81.8 坪・9/15F・住宅大樓・屋齡 4 年・4房2廳3衛坡道平面 230萬
- 2020/08/1727.9萬/坪2,535 萬81.8 坪・8/15F・住宅大樓・屋齡 4 年・4房2廳3衛坡道平面 250萬
- 2020/08/1330.3萬/坪2,823 萬81.8 坪・12/15F・住宅大樓・屋齡 4 年・4房2廳3衛坡道平面 345萬
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 40.9 | 3,750 | 81.9 | 3/15F | 住宅大樓 | 10年 | 3房2廳3衛 | 坡道平面 400萬 | |
| 2023/06/04 | 39.4 | 3,580 | 81.8 | 9/15F | 住宅大樓 | 7年 | 3房2廳3衛 | 坡道平面(未分開計價,估 360萬) | |
| 2023/05/12 | 39.2 | 6,750 | 152.8 | 14/15F | 住宅大樓 | 7年 | 5房3廳4衛 | 坡道平面 760萬 | |
| 2022/03/06 | 38.0 | 3,650 | 81.8 | 13/15F | 住宅大樓 | 6年 | 2房2廳3衛 | 坡道平面(未分開計價,估 540萬) | |
| 2022/02/26 | 30.9 | 2,888 | 81.8 | 4/15F | 住宅大樓 | 6年 | 2房2廳3衛 | 坡道平面(未分開計價,估 360萬) | |
| 2021/12/07 | 33.6 | 3,386 | 89.7 | 1/15F | 住宅大樓 | 5年 | 4房2廳3衛 | 坡道平面 375萬 | |
| 2021/11/27 | 35.2 | 3,225 | 81.8 | 7/15F | 住宅大樓 | 5年 | 4房2廳3衛 | 坡道平面 345萬 | |
| 2021/04/29 | 31.4 | 2,785 | 81.5 | 2/15F | 住宅大樓 | 5年 | 2房2廳3衛 | 坡道平面 230萬 | |
| 2021/04/20 | 31.0 | 2,773 | 81.8 | 5/15F | 住宅大樓 | 5年 | 4房2廳3衛 | 坡道平面 240萬 | |
| 2021/03/24 | 29.1 | 2,753 | 81.8 | 6/15F | 住宅大樓 | 5年 | 2房2廳3衛 | 坡道平面 375萬 | |
| 2020/12/12 | 30.1 | 2,839 | 81.8 | 11/15F | 住宅大樓 | 4年 | 4房2廳3衛 | 坡道平面 375萬 | |
| 2020/11/20 | 30.3 | 2,700 | 81.8 | 3/15F | 住宅大樓 | 4年 | 4房2廳3衛 | 坡道平面 220萬 | |
| 2020/11/18 | 29.2 | 2,620 | 81.8 | 10/15F | 住宅大樓 | 4年 | 2房2廳3衛 | 坡道平面 230萬 | |
| 2020/09/03 | 33.2 | 2,950 | 81.8 | 9/15F | 住宅大樓 | 4年 | 4房2廳3衛 | 坡道平面 230萬 | |
| 2020/08/17 | 27.9 | 2,535 | 81.8 | 8/15F | 住宅大樓 | 4年 | 4房2廳3衛 | 坡道平面 250萬 | |
| 2020/08/13 | 30.3 | 2,823 | 81.8 | 12/15F | 住宅大樓 | 4年 | 4房2廳3衛 | 坡道平面 345萬 |
各戶/樓層 13 戶
2F1 筆・94.5 坪・2房
3F2 筆・94.6 坪・3房
4F1 筆・94.6 坪・2房
5F2 筆・94.6 坪・4房
6F1 筆・101.0 坪・2房
7F1 筆・101.0 坪・4房
8F1 筆・94.6 坪・4房
9F2 筆・94.6 坪・3房
10F1 筆・94.6 坪・2房
11F1 筆・101.0 坪・4房
12F1 筆・101.0 坪・4房
13F1 筆・101.0 坪・2房
14F1 筆・178.4 坪・5房