近一年中位單價
27.4萬/坪
n=1
近三年中位單價
25.8萬/坪
n=2
歷史區間
18.2–27.4萬/坪
共 5 筆
最近成交
2025/11/18
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/18 | 27.4 | 2,199 | 73.7 | 7/10F | 華廈 | 1年 | 0房0廳0衛 | 坡道平面 180萬 | |
| 2024/01/15 | 24.3 | 1,956 | 73.7 | 5/10F | 華廈 | — | 0房0廳0衛 | 坡道平面 165萬 | 預售分件 |
| 2023/04/20 | 26.0 | 2,247 | 73.7 | 6/10F | 華廈 | — | 0房0廳0衛 | 坡道平面 330萬 | |
| 2022/06/23 | 26.3 | 2,888 | 94.5 | 10/10F | 華廈 | — | 0房0廳0衛 | 坡道平面 405萬 | 預售分件 |
| 2021/05/25 | 18.2 | 1,730 | 95.1 | 8/10F | 華廈 | — | 0房0廳0衛 | 坡道平面 240萬 |
各戶/樓層
5F1 筆・84.4 坪・0房
6F1 筆・95.1 坪・0房
7F2 筆・84.4 坪・0房
8F1 筆・95.1 坪・0房
10F1 筆・126.5 坪・0房