近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
20.2萬/坪
n=1
歷史區間
11.1–20.2萬/坪
共 14 筆
最近成交
2025/04/26
成交紀錄 14 筆
- 2025/04/2621.8萬/坪970 萬38.1 坪・8/14F・住宅大樓・屋齡 7 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 139萬)
- 2019/05/2912.9萬/坪618 萬38.1 坪・2/14F・住宅大樓・屋齡 1 年・3房2廳2衛坡道平面 125萬
- 2019/05/0713.0萬/坪496 萬38.1 坪・14/14F・住宅大樓・屋齡 1 年・3房2廳2衛
- 2019/03/1511.7萬/坪570 萬38.1 坪・12/14F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房2廳2衛坡道平面 125萬
- 2019/03/0812.4萬/坪598 萬38.1 坪・13/14F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房2廳2衛坡道平面 125萬
- 2019/01/0211.1萬/坪555 萬38.1 坪・10/14F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房2廳2衛坡道平面 130萬
- 2018/12/0513.1萬/坪630 萬38.1 坪・3/14F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房2廳2衛坡道平面 130萬
- 2018/09/2511.8萬/坪581 萬38.1 坪・8/14F・住宅大樓・3房2廳2衛坡道平面 130萬
- 2018/09/0612.4萬/坪596 萬38.1 坪・9/14F・住宅大樓・3房2廳2衛坡道平面 125萬
- 2018/09/0611.1萬/坪550 萬38.1 坪・7/14F・住宅大樓・3房2廳2衛坡道平面 125萬
- 2018/06/2213.5萬/坪516 萬38.1 坪・4/14F・住宅大樓・3房2廳2衛
- 2018/06/0512.0萬/坪583 萬38.1 坪・11/14F・住宅大樓・3房2廳2衛坡道平面 125萬
- 2018/06/0513.2萬/坪628 萬38.1 坪・6/14F・住宅大樓・3房2廳2衛坡道平面 125萬
- 2018/04/3013.1萬/坪500 萬38.1 坪・5/14F・住宅大樓・3房2廳2衛
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/26 | 21.8 | 970 | 38.1 | 8/14F | 住宅大樓 | 7年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 139萬) | |
| 2019/05/29 | 12.9 | 618 | 38.1 | 2/14F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 125萬 | |
| 2019/05/07 | 13.0 | 496 | 38.1 | 14/14F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2019/03/15 | 11.7 | 570 | 38.1 | 12/14F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 125萬 | |
| 2019/03/08 | 12.4 | 598 | 38.1 | 13/14F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 125萬 | |
| 2019/01/02 | 11.1 | 555 | 38.1 | 10/14F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 130萬 | |
| 2018/12/05 | 13.1 | 630 | 38.1 | 3/14F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 130萬 | |
| 2018/09/25 | 11.8 | 581 | 38.1 | 8/14F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 130萬 | |
| 2018/09/06 | 12.4 | 596 | 38.1 | 9/14F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 125萬 | |
| 2018/09/06 | 11.1 | 550 | 38.1 | 7/14F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 125萬 | |
| 2018/06/22 | 13.5 | 516 | 38.1 | 4/14F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | — | |
| 2018/06/05 | 12.0 | 583 | 38.1 | 11/14F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 125萬 | |
| 2018/06/05 | 13.2 | 628 | 38.1 | 6/14F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 125萬 | |
| 2018/04/30 | 13.1 | 500 | 38.1 | 5/14F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | — |
各戶/樓層 13 戶
2F1 筆・48.1 坪・3房
3F1 筆・48.1 坪・3房
4F2 筆・38.1 坪・3房
5F1 筆・38.1 坪・3房
6F1 筆・48.1 坪・3房
7F1 筆・48.1 坪・3房
8F2 筆・48.1 坪・3房
9F1 筆・48.1 坪・3房
10F1 筆・48.1 坪・3房
11F1 筆・48.1 坪・3房
12F2 筆・47.7 坪・3房
13F1 筆・47.7 坪・3房
14F4 筆・38.1 坪・3房