近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
24.2萬/坪
n=1
歷史區間
23.0–24.2萬/坪
共 7 筆
最近成交
2023/10/06
月租 478 元/坪
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/10/06 | 24.2 | 1,041 | 38.7 | 1/7F | 華廈 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 104萬 | 預售分件 |
| 2023/08/26 | 24.1 | 1,044 | 38.6 | 2/7F | 華廈 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 112萬 | 預售分件 |
| 2023/07/10 | 23.4 | 1,006 | 38.6 | 4/7F | 華廈 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 102萬 | 預售分件 |
| 2023/07/10 | 23.6 | 1,021 | 38.6 | 5/7F | 華廈 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 109萬 | 預售分件 |
| 2023/07/08 | 23.6 | 1,024 | 38.6 | 7/7F | 華廈 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 112萬 | 預售分件 |
| 2023/07/07 | 23.2 | 1,000 | 38.6 | 3/7F | 華廈 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 104萬 | 預售分件 |
| 2023/06/29 | 23.0 | 1,003 | 38.6 | 6/7F | 華廈 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 114萬 | 預售分件 |
各戶/樓層
2F1 筆・46.1 坪・3房
3F1 筆・46.1 坪・3房
4F2 筆・46.1 坪・3房
5F1 筆・45.8 坪・3房
6F1 筆・46.1 坪・3房
7F1 筆・46.1 坪・3房