近一年中位單價
35.7萬/坪
n=1
近三年中位單價
35.7萬/坪
n=1
歷史區間
22.1–35.7萬/坪
共 15 筆
最近成交
2026/03/17
成交紀錄 15 筆
- 2026/03/1735.7*萬/坪1,470 萬32.4 坪・5/15F・住宅大樓・屋齡 4 年・2房2廳2衛坡道平面(未分開計價)
- 2021/10/0522.1萬/坪938 萬32.4 坪・5/15F・住宅大樓・2房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 220萬)預售分件
- 2021/09/2426.0萬/坪888 萬25.6 坪・12/15F・住宅大樓・2房2廳1衛坡道平面(未分開計價,估 220萬)預售分件
- 2020/06/2522.9萬/坪1,247 萬44.9 坪・15/15F・住宅大樓・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 220萬)
- 2020/01/2922.1萬/坪938 萬32.4 坪・4/15F・住宅大樓・2房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 220萬)
- 2019/10/2926.3萬/坪675 萬25.6 坪・8/15F・住宅大樓・2房2廳1衛
- 2019/10/1722.8萬/坪958 萬32.4 坪・3/15F・住宅大樓・2房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 220萬)
- 2019/08/3126.5萬/坪680 萬25.6 坪・6/15F・住宅大樓・2房2廳1衛
- 2019/07/1326.3萬/坪1,400 萬44.9 坪・14/15F・住宅大樓・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 220萬)
- 2019/05/2523.4萬/坪820 萬25.6 坪・10/15F・住宅大樓・2房2廳1衛坡道平面(未分開計價,估 220萬)
- 2019/05/2523.2萬/坪815 萬25.6 坪・7/15F・住宅大樓・2房2廳1衛坡道平面(未分開計價,估 220萬)
- 2019/05/0628.2萬/坪1,488 萬44.9 坪・13/15F・住宅大樓・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 220萬)
- 2019/05/0424.5萬/坪795 萬32.4 坪・2/15F・住宅大樓・2房2廳2衛
- 2019/05/0424.7萬/坪853 萬25.6 坪・9/15F・住宅大樓・2房2廳1衛坡道平面(未分開計價,估 220萬)
- 2019/04/3025.3萬/坪870 萬25.6 坪・11/15F・住宅大樓・2房2廳1衛坡道平面(未分開計價,估 220萬)
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/17 | 35.7* | 1,470 | 32.4 | 5/15F | 住宅大樓 | 4年 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價) | |
| 2021/10/05 | 22.1 | 938 | 32.4 | 5/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 220萬) | 預售分件 |
| 2021/09/24 | 26.0 | 888 | 25.6 | 12/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳1衛 | 坡道平面(未分開計價,估 220萬) | 預售分件 |
| 2020/06/25 | 22.9 | 1,247 | 44.9 | 15/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 220萬) | |
| 2020/01/29 | 22.1 | 938 | 32.4 | 4/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 220萬) | |
| 2019/10/29 | 26.3 | 675 | 25.6 | 8/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳1衛 | — | |
| 2019/10/17 | 22.8 | 958 | 32.4 | 3/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 220萬) | |
| 2019/08/31 | 26.5 | 680 | 25.6 | 6/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳1衛 | — | |
| 2019/07/13 | 26.3 | 1,400 | 44.9 | 14/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 220萬) | |
| 2019/05/25 | 23.4 | 820 | 25.6 | 10/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳1衛 | 坡道平面(未分開計價,估 220萬) | |
| 2019/05/25 | 23.2 | 815 | 25.6 | 7/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳1衛 | 坡道平面(未分開計價,估 220萬) | |
| 2019/05/06 | 28.2 | 1,488 | 44.9 | 13/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 220萬) | |
| 2019/05/04 | 24.5 | 795 | 32.4 | 2/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | — | |
| 2019/05/04 | 24.7 | 853 | 25.6 | 9/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳1衛 | 坡道平面(未分開計價,估 220萬) | |
| 2019/04/30 | 25.3 | 870 | 25.6 | 11/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳1衛 | 坡道平面(未分開計價,估 220萬) |
各戶/樓層 14 戶
2F1 筆・32.4 坪・2房
3F1 筆・41.2 坪・2房
4F1 筆・41.2 坪・2房
5F2 筆・41.2 坪・2房
6F1 筆・25.6 坪・2房
7F1 筆・34.4 坪・2房
8F1 筆・25.6 坪・2房
9F1 筆・34.4 坪・2房
10F1 筆・34.4 坪・2房
11F2 筆・34.4 坪・2房
12F1 筆・34.4 坪・2房
13F1 筆・53.7 坪・3房
14F1 筆・53.7 坪・3房
15F2 筆・40.3 坪・3房